1946: Horst Schneider
I. manual
Gedeckt 16' → Gedackt 4'
Fugara 4' → Octave 2'
Rauschquinte 2x → Larigot 1 1/3'
Englisch Horn 8' → Kopftormpete 4'
II. Manual
zrušení žaluzií
III. Manual
Fugara 8' → Geigenpinzipal 4'
Clarinette 8' → Krummhorn 8'
1975: Gerhard Nöbel
II.Manual
Mixtura 3x 2'
→ Mixtura 3x 1 1/3'
Pedal
Violonbass 16'
→ Klarine 4'
Gedecktbass 16'
→ Principal 2'
Violoncello 8'
→ Rauschwerk 3x
I. Manual (C-c4) | II. Manual | III. Manual | Pedal (C-f3) | ||||
Principal | 16' | Bordun | 16' | Liebl. Gedeckt | 16' | Untersatz | 32' |
Gedackt | 16' | Flötenprinzipal | 8' | Geigenprinzipal | 8' | Prinzipalbass | 16' |
Fagott | 16' | Violine | 8' | Fugara | 8' | Violonbass | 16' |
Principal | 8' | Konzertflöte | 8' | Hohlflöte | 8' | Subbass | 16' |
Gambe | 8' | Quintatön | 8' | Salicional | 8' | Gedecktbass | 16' |
Gemshorn | 8' | Gedeckt | 8' | Gedeckt | 8' | Dolcebass | 16' |
Dolce | 8' | Aeoline | 8' | Fernflöte | 8' | Posaunenbass | 16' |
Soloflöte | 8' | Vox coelestis | 8' | Trompete | 8' | Oktavbass | 8' |
Rohrflöte | 8' | Oboe | 8' | Klarinette | 8' | Violoncello | 8' |
Trompete | 8' | Oktave | 4' | Prinzipal | 4' | Flötenbass | 8' |
Englisch Horn | 8' | Rohrflöte | 4' | Viola | 4' | Trompetenbass | 8' |
Oktave | 4' | Gemshorn | 4' | Offenflöte | 4' | Oktavbass | 4' |
Fugara | 4' | Quinte | 2 2/3' | Nasat | 2 2/3' | ||
Konzertflöte | 4' | Oktave | 2' | Piccolo | 2' | ||
Waldflöte | 2' | Terz | 1 13/5' | Mixtur 2-3x | 2' | ||
Rauschquinte 2x | 2 2/3' | Mixtur 3x | 2' | Sifflöte | 1' | ||
Cornet 3x | 4' | ||||||
Mixtur 3-5x | 2' |
II/I - 16', 8', 4'
III/I
III/II - 16', 8', 4'
I/P, II/P, III/P
Generální spojka
P, MF, Choral, F, FF, TUTTI
Anulátor, Crescendo, RR
Volné pro I, II, III
Automatické příspůsobení pedálu pro II, III
Žaluzie pro II, III
Ukazatel tlaku, ukazetel zapnutých rejstříků a spojek
Pneumatické, taštičkové vzdušnice