Nejvìtší varhany od Christiana Friedricha Reise. 1837 - 1840
Mechanická zásuvka
Hauptwerk (C-f3) | Oberwerk | Brustwerk | Pedal (C-d) | ||||
Principal | 16' | Gedackt | 16' | Quintadena | 8' | Prinzipalbass | 16' |
Principal | 8' | Principal | 8' | Holzgedackt | 8' | Subbass | 16' |
Gedackt | 8' | Gemshorn | 8' | Principal | 4' | Octavbass | 8' |
Octave | 4' | Holzflöte | 8' | Gedackt | 4' | Geacktbass | 8' |
Salizet | 4' | Oktave | 4' | Rohrnazard | 2 2/3' | Oktavbass | 4' |
Quinte | 2 2/3' | Rohrflöte | 4' | Waldflöte | 2' | Principal | 2' |
Octave | 2' | Rauschquinte | 1-2x | Sifflöte | 1' | Posaune | 16' |
Blockflöte | 2' | Scharf 3x | Zimbel | ||||
Terz | 1 3/5' | Krummhorn | 8' | ||||
Mixtur 4x | Zimbelstern | ||||||
Zimbel 3x | |||||||
Trompete | 8' |
P/HW, BW/HW, OW/HW
tremulant