Alkmaar, Holandsko
![]() |
Hagerbeer, 1645 Schnitger, 1725 Flentrop, 1982/86
|
V roce 1638 byl vybrán varhanář Galtus Gelmes na postavení nových varhan na místo stávajících. Práci dokončil v roce 1646 na nástroji se 3 manuály a 40 hlasy. Skříň navrhl Jacob van Campen. Použil velmi zdobný styl, stejně jako u všch ostatních skříní, které navrhoval.
Mezi lety 1685 a 1704 provedli otec a syn Duyotschotovy na nástroji velké změny. Na doporučení varhaníka Gerarduse Havinga byl nástroj od základů přestavěn v letech 1722 - 1725. Tuto úpravu provedl Frans Casper Schnitger. Přestavěl varhany podle severo německého stylu. Hoofdwerk zůstl téměř nedotčen. Mnoho rejstříků bylo přeintonováno a Rugpositief byl celý nahrazen. Dispozice pedálu se značně rozrostla.
V roce 1734 a 1751 prováděl opravy Christian Müler. Roce 1801 - 02 změnil Johann Stumphler většinu rejstříků opravil vzdušnici. Později byly ještě upravenyrepetice Mixtur a zlepšeno zásobení vzduchem.
Mezi lety 1982 - 1986 proběhlo rozsáhlé restaurování, které navrátilo nástroj do stavu z roku 1725. Flentrop změnil ladění, navrátil původní mixtury a postavil nové píšťaly podle autentických modelů. Touto opravou byl Evropě vrácen jeden z nejslavnějších barokních nástrojů.
Bovenwerk III |
Groot Manual II |
|||
---|---|---|---|---|
1Prestant | 8' | 1Prestant | 16' | |
1Baarpjip | 8' | 1Prestant | 8' | |
2Rohrfluit | 8' | 5Prestantquint | 6' | |
3Quintadena | 8' | 1Octaav | 4' | |
3Octaav | 4' | 14Quinta | 3' | |
3Fluit Dous | 4' | 1Octaav | 2' | |
2Spitsfluit | 3' | 3Flachfluit | 2' | |
1Superoctaav | 2' | 3Ruyschpjip 2' + 1 1/3' | II | |
2Speelfluit | 2' | 2Tertiaan 4/5' | II | |
2Sexquialtara 1 1/3' | II | 14Mixtuur 1' | VI | |
2Scherp 1/2' | IV | 2Trompet | 16' | |
2Cimbel 1/5' | III | 2Viool de Gamba | 8' | |
2Trompet | 8' | 6Trompet | 4' | |
2Hautbois | 8' | |||
2Vox Humana | 8' |
Rugpositief I |
Pedál |
|||
---|---|---|---|---|
13,14Prestant (II) | 8' | 1Principaal | 22' | |
7Quintadena | 8' | 1Prestant | 16' | |
2Octaaf | 4' | 11Rohrquint | 12' | |
3Fluit | 4' | 1Octaav | 8' | |
2Nasat | 3' | 12Quinta | 6' | |
8Quintfluit | 3' | 1Octaav | 4' | |
2Superoctaav | 2' | 2Nachthororn | 2' | |
9Waldfluit | 2' | 2Ruyschpjip 3' | III | |
6Quintanus | 1 1/2' | 6Mixtuur | VIII | |
2Sexquialtera 1 1/3' | II | 2Bazuin | 16' | |
2Mixtuur 2/3' | V-VI | 2Trompet | 16' | |
2Cimbel 1/5' | III | 2Trompet | 4' | |
10Trompet | 8' | 2Cornet | 4' | |
2Fagot | 8' | |||
2Vox Humana Inferior | 8' |
Legenda:
1 | od roku: 1645 | |
2 | od roku: 1725 | |
3 | od roku: 1645,1725 | |
4 | od roku: 1782 | |
5 | od roku: 1645,1782,1986 | |
6 | od roku: 1725,1986 | |
7 | od roku: 1645,1781,1949,1986 | |
8 | od roku: 1645,1986 | |
9 | od roku: 1645,1725,1986 | |
10 | od roku: 1725,1782 | |
11 | od roku: 1645,1725,1782,1949,1986 | |
12 | od roku: 1645,1725,1782,1986 | |
13 | od roku: 1645,1725,1782 | |
14 | v diskantu dvouřadá |
Pomocné: