Altenberg, Německo
Klais, 1980
Johannes Klais Orgelbau
Schwellwerk III |
Hauptwerk II |
|||
---|---|---|---|---|
Viola | 16' | Praestant | 16' | |
Geigenprincipal | 8' | Bordun | 16' | |
Flűte harmonique | 8' | Principal I-II | 8' | |
Gamba | 8' | Doppelflöte | 8' | |
Vox coelestis | 8' | Gemshorn | 8' | |
Weitoktave | 4' | Quinte | 5 1/3' | |
Flűte octaviante | 4' | Oktave I-II | 4' | |
Salicet | 4' | Offenflöte | 4' | |
Oktavin | 2' | Terz | 3 1/5' | |
Dolkan | 2' | Quinte | 2 2/3' | |
Harmonic aetheria 2 2/3' | IV | Superoktave | 2' | |
Fourniture 2 2/3' | VI | Cornet 8' | V | |
Bombarde | 16' | Mixtura major 2' | V | |
Trompette harmonique | 8' | Mixtura minor 2/3' | IV | |
Hautbois | 8' | Fagott | 16' | |
Clairon harmonique | 4' | Trompete | 8' | |
Trompete | 4' |
Brustwerk IV |
Ruckpositiv I |
|||
---|---|---|---|---|
Spitzgamba | 8' | Praestant | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Holzgedackt | 8' | |
Traversflöte | 8' | Quintadena | 8' | |
Holzprincipal | 4' | Bifaria | 8' | |
Blockflöte | 4' | Prinzipal | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | Rohrgedackt | 4' | |
Prinzipal | 2' | Oktave | 2' | |
Terz | 1 3/5' | Spillflöte | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | Quinte | 1 1/3' | |
Sifflet | 1' | Sesquialter 2 2/3' | II | |
Septime | 4/7' | Scharff 1 1/3' | V | |
Acuta 1' | IV | Cymbel 1/3' | III | |
Vox humana | 8' | Dulcian | 16' | |
Cromorne | 8' |
Trompeteria |
Pedal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarin brillante | 2' | bass | Praestant | 32' | |||
Trompeta magna | 16' | treble | Prinzipal | 16' | |||
Trompeta de batalla | 8' | bass | Subbass | 16' | |||
Trompeta de batalla | 8' | treble | Violin | 16' | |||
Bajoncillo | 4' | bass | Oktave | 8' | |||
Bajoncillo | 4' | treble | Spitzgedackt | 8' | |||
Orlos | 8' | bass | Cello | 8' | |||
Orlos | 8' | treble | Superoktave | 4' | |||
Gedacktflöte | 4' | ||||||
Jubalflöte | 2' | ||||||
Basszink 5 1/3' | III | ||||||
Hintersatz 4' | V | ||||||
Contraposaune | 32' | ||||||
Posaune | 16' | ||||||
Basson | 16' | ||||||
Holztrompete | 8' | ||||||
Klarine | 4' |