Freiburg, Německo
Katedrála ve Freiburgu má čtyři nové nástroje: jeden od Marcussena umístěný na severní stěně chrámové lodi, druhý zhotovil Späth ve "věžové galerii" a zbývající dva jsou od Riegra.
Marcussenův nástroj je mechanický s pevným hracím stolem, věžové varhany jsou elektrické s volně stojícím hracím stolem, velké i chórové varhany jsou mechanické.
Všechny čtyři nástroje mohou hrát současně nebo samostatně.
Chórové i velké varhany navrhl Jakob Schmidt.
Positiv I |
Hauptwerk II |
|||
---|---|---|---|---|
Prinzipal | 8' | Prinzipal | 16' | |
Metallgedeckt | 8' | Oktav | 8' | |
Prinzipal | 4' | Rohrflöte | 8' | |
Rohrflöte | 4' | Oktav | 4' | |
Gemshorn | 2' | Spitzflöte | 4' | |
Gemsquinte | 1 1/3' | Spitzquinte | 2 2/3' | |
Sesquialter | II | Oktav | 2' | |
Scharf 1' | IV-VI | Mixtur 2' | VIII | |
Dulzian | 16' | Zimbel 1/3' | III | |
Schalmei | 8' | Kornet | 8' | |
Tremulant | Trompete | 16' | ||
Trompete | 8' | |||
Klarine | 4' |
Schwellwerk III |
Brustwerk IV |
|||
---|---|---|---|---|
Gedacktpommer | 16' | Holzgedeckt | 8' | |
Bleiprinzipal | 8' | Blockflöte | 4' | |
Spillpfeife | 8' | Prinzipal | 2' | |
Unda maris | 8' | Gedecktflöte | 2' | |
Oktav | 4' | Terzian | II | |
Querflöte | 4' | Oktav | 1' | |
Nassat | 2 2/3' | Glockenzimbel 1/2' | III | |
Obertöne | IV | Vox humana | 8' | |
Mixtur 1 1/3' | V-VII | Cembaloregal | 4' | |
Terzzimbel 1/6' | III | Tremulant | ||
Fagott | 16' | Schweller | ||
Trompete | 8' | |||
Franziche Oboe | 8' | |||
Klarine | 4' | |||
Tremulant | ||||
Schweller |
Pedal |
||
---|---|---|
Prinzipalbass | 16' | |
Subbass | 16' | |
Oktavbass | 8' | |
Gedecktbass | 8' | |
Oktav | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Rauschpfeife | III | |
Mixtur 2 2/3' | VI | |
Kontrafagott | 32' | |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Zink | 4' | |
Tremulant |
Hauptwerk I |
Positiv II |
|||
---|---|---|---|---|
Gedecktpommer | 16' | Bleigedeckt | 8' | |
Prinzipal | 8' | Gemshorn | 8' | |
Hohlflöte | 8' | Prinzipal | 4' | |
Oktav | 4' | Koppelflöte | 4' | |
Spitzgedeckt | 4' | Oktav | 2' | |
Waldflöte | 2' | Quinte | 1 1/3' | |
Sesquialter | II | None | 8/9' | |
Mixtur 1 1/3' | IV-VI | Zimbel 2/3' | III | |
Trompete | 8' | Tremulant | ||
Schweller |
Pedal |
||
---|---|---|
Subbass | 16' | |
Oktavbass | 8' | |
Gedecktbass | 8' | |
Spillflöte | 4' | |
Hintersatz 2 2/3' | III | |
Bombarde | 16' | |
Schalmei | 4' |