Krefeld, Německo
Verschueren, 1966
L. Verschueren, Heythuysen
(Nizozemsko)
Hauptwerk |
Ruckpositiv |
|||
---|---|---|---|---|
Gedackt-pommer | 16' | Harfpfeife | 8' | |
Prinzipal | 8' | Gedacktflöte | 8' | |
Rohrflöte | 8' | Prinzipal | 4' | |
Oktave | 4' | Spitzflöte | 4' | |
Spitzgedackt | 4' | Nasat | 2 2/3' | |
Spitzquinte | 2 2/3' | Gemshorn | 2' | |
Oktave | 2' | Terz | 1 3/5' | |
Ripieno 1 1/3'+1' | II | Oktave | 1' | |
Mixtur 1' | V-VI | Scharff 2/3' | IV-V | |
Dulcian | 16' | Klingend Cymbel 1/6'+1/8'+1/10' | III | |
Trompete | 8' | Krummhorn | 8' | |
Tremulant | Geigenregal | 4' | ||
Tremulant |
Brustwerk |
Spanischenwerk |
|||
---|---|---|---|---|
Spitzgambe | 8' | Cornetta Magna | V | |
Holzgedackt | 8' | Trompeta Magna (D) | 16' | |
Rohrflöte | 4' | Trompeta de Batalla (B+D) | 8' | |
Prinzipal | 2' | Clarin Fuerte (B+D) | 4' | |
Quinte | 1 1/3' | Chirimia (B) | 2' | |
Cymbel 1/2' | III | |||
Harfenregal | 16' | |||
Vox humana | 8' | |||
Cymbelstern | ||||
Tremulant |
Pedal |
|
---|---|
Prinzipal | 16' |
Subbass | 16' |
Baarpfeife | 8' |
Oktave | 4' |
Koppelflöte | 2' |
Rauschpfeife 2 2/3' | IV |
Fagott | 16' |
Trompete | 8' |
Schalmey | 4' |