Leipzig, Německo
![]() |
Ladegast, 1858/62 Sauer, 1902/03, 1986/88
|
První zmínka o varhanách pochází z 15. století. První varhany postavil Johann Lange z Kamenz mezi lety 1597-98. Tyto varhany podrobně popsal Michael Praetorius ve svém díle Syntagma musicum.
Na varhanách bylo provedeno několik oprav a úprav mezi lety 1693-94 Joachimem Thayssnerem z Merseburg.
Varhanář Johann Scheibe, který byl podporovaný J. S. Bachem nahradil roku 1725 stávající varhany novými. S těmito varhanami se Bach nesetkával tak často, protože hrát na varhany v Lipsku nebylo jeho povinností.
Úplná vnitřní rekonstrukce kostela v letech 1785-97 měla za následek vytvoření vysoké klasicistní budovy, která si žádala i nové varhany.
Bratři Trampeli postavili třímanuálový nástroj se 49 rejstříky. Avšak tyto varhany musely ustoupit většímu nástroji (85 rejstříků), který postavil Friedrich Ladegast (1818-1905) v letech 1858-62. Nástroj byl čistě mechanický a po deseti letech provozu musela být přidělála Barkerova páka pro usnadnění hry.
Varhany opravil Wilhelm Sauer (1831-1916) mezi lety 1902-03. Nástroj dostal pneumatickou trakturu, kuželovou vzdušnici a byl rozšířen na 93 hlasů. Dalších drobných oprav se varhany dočkaly v roce 1926 a 1934, jako třeba přidání Flageoletu 2‘ do pedálu.
Mezi roky 1986-1988 byly varhany kompletně restaurovány Sauerem. Nyní mají varhany elektrické traktury, pohyblivý hrací stůl, jsou vyčištěné a naladěné.
I. Manuál |
II. Manuál |
|||
---|---|---|---|---|
Prinzipal | 16' | Prinzipal | 16' | |
Bordun | 16' | Quintade | 16' | |
Prinzipal | 8' | Prinzipal | 8' | |
Doppelgedackt | 8' | Rohrflöte | 8' | |
Flöte | 8' | Quintatön | 8' | |
Gemshorn | 8' | Konzertföte | 8' | |
Flűte harmonique | 8' | Spitzflöte | 8' | |
Quinte | 5 1/3' | Viola d'amour | 8' | |
Oktave | 4' | Oktave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | Gedackt | 4' | |
Spitzflöte | 4' | Hohlflöte | 4' | |
Terz | 3 1/5' | Nazard | 2 2/3' | |
Quinte | 2 2/3' | Oktave | 2' | |
Oktave | 2' | Waldflöte | 2' | |
Flachflöte | 2' | Superquinte | 1 1/3' | |
Terz | 1 3/5' | Septime | 1 1/7' | |
Oktave | 1' | Cornett | III | |
Cornett | III-IV | Mixtur | IV | |
Mixtur | IV | Scharff | IV | |
Cymbel | III | Oboe | 8' | |
Fagott | 16' | |||
Trompete | 8' |
III. Manuál |
IV. Manuál |
|||
---|---|---|---|---|
Bordun | 16' | Gedackt | 16' | |
Prinzipal | 8' | Geigenprincipal | 8' | |
Gedackt | 8' | Gedackt | 8' | |
Soloflöte | 8' | Salizet | 8' | |
Traversflöte | 8' | Aeoline | 8' | |
Unda maris | 8' | Vox coelestis | 8' | |
Schalmei | 8' | Blockflöte | 4' | |
Oktave | 4' | Zartflöte | 4' | |
Fugara | 4' | Viola | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | Violine | 2' | |
Piccolo | 2' | Larigot | 1 1/3' | |
Terz | 1 3/5' | Sifflöte | 1' | |
Schwiegel | 1' | Cymbel | III-IV | |
Progressio | II-III | Vox humana | 8' | |
Cor anglais | 8' | Tremblant | ||
Trompete | 8' | |||
Glocken |
Pedál |
|
---|---|
Prinzipal | 32' |
Untersatz | 32' |
Prinzipal | 16' |
Subbass | 16' |
Echobass | 16' |
Violon | 16' |
Salizet | 16' |
Quinte | 10 2/3' |
Prinzipal | 8' |
Gedackt | 8' |
Violon | 8' |
Dulzian | 8' |
Oktave | 4' |
Weitpfeife | 4' |
Oktave | 2' |
Flageolet | 2' |
Mixtur | IV |
Posaune | 32' |
Posaune | 16' |
Trompete | 8' |
Clarion | 4' |
Pomocné: