Passau, Německo
Steinmeyer, 1928 / Eisenbarth, 1981
Varhany Passovské katedrály jsou největší v Evropě a největší kostelní varhany na světě. V katedrále je 5 varhan různých stylů. I samotné město je velice malebné a často bývá označováno jako "Bavorské Benátky".
Ačkoliv převzali koncepci původních varhan, které postavil Georg Friedrich Steinmeyer v roce 1928 Skoro úplně pasovské varhany přestavěli Ludwig a Wolfgang Eisenbarthovi mezi lety 1978 - 81.
Velké varhany (1) postavil na západní galerii Joseph Matthias Götz roku 1731. Posléze byly roku 1979 rozšířeny na 129 rejstříků a získaly tak jižní, rakousko-německý charakter.
Severní a jižní část kostela má chórové varhany, které jsou ve dvou identických skříních z roku 1715. Každé mají 25 rejstříků. Jedny jsou pojaté jako francouzské (2), a druhé jako italské varhany (3).
19 rejstříkové varhany za kupolí (4) jsou romantické z roku 1928 a jejich stav zůstal nezměněn až do roku 1981, kdy byly restaurovány.
Přední varhany (5) postavil v roce 1928 Christhard Mahrenholz. Tyto varhany jsou jedny z prvních, které byly postaveny podle "Orgelbewegung". V roce 1978 byly až dosud nekryté píšťaly vpraveny do skříně, kterou postavily bratři Hafnerovi proti stěně severního kůru.
Všechny tyto varhany se dají ovládat z jediného hracího stolu o 5 manuálech. Na spojení tohoto stolu s varhanami bylo použito více než 120km elektrických kabelů.
|
Hauptwerk I |
Positiv II |
|||
|---|---|---|---|---|
| Grand Bourdon | 32' | Rohrflöte | 16' | |
| *Grossprestant | 16' | *Praestant | 8' | |
| Gedacktpommer | 16' | *Bordun | 8' | |
| Principal major | 8' | Flauto amabile | 8' | |
| *Principal minor | 8' | Unda maris | 8' | |
| *Gedackt | 8' | *Gambe conique | 8' | |
| Flűte traversičre | 8' | *Principal | 4' | |
| *Viola da Gamba | 8' | *Koppelflöte | 4' | |
| *Octave | 4' | Gemshorn | 4' | |
| *Spitzflöte | 4' | Nazard | 2 2/3' | |
| Fugara | 4' | *Waldflöte | 2' | |
| Terz | 3 1/5' | Octave | 2' | |
| *Quinte | 2 2/3' | *Terzflöte | 1 3/5' | |
| *Kleinoctave | 2' | *Kleinquint | 1 1/3' | |
| Nachthorn | 2' | *Octävlein | 1' | |
| *Superoctave | 1' | *Nonenflöte | 8/9' | |
| *Mixtura major 2' | VII-VIII | Cornettino 4' | IV | |
| Mixtura minor 1 1/3' | V | *Mixtur 1 1/3' | V | |
| *Cymbel 1' | V | *Actua 1' | IV | |
| *Cornet | V | Fagott | 16' | |
| *Trompette | 16' | Corno di caccia | 8' | |
| *Trompete | 8' | *Vox humana | 8' | |
| *Trompete | 4' | *Rohrschalmei | 4' | |
| Zimbelstern (6) | Tremulant | |||
| Chamade | 8' | |||
| Chamade | 4' | |||
| Chamade | 2'/16' | |||
|
Schwell-Bombardwerk III |
Brustwerk IV |
|||
|---|---|---|---|---|
| *Stillgedackt | 16' | *Holzprincipal | 8' | |
| Gamba | 16' | *Lieblich Gedackt | 8' | |
| *Principal | 8' | *Quintade | 8' | |
| *Nachthorngededackt | 8' | *Praestant | 4' | |
| Flűte harmonique | 8' | *Rohrflöte | 4' | |
| Tibia clausa | 8' | *Principal | 2' | |
| Jubalflöte | 8' | *Holzblockflöte | 2' | |
| *Salicional | 8' | *Superquinte | 1 1/3' | |
| Vox coelestis 8' | II | *Hohlpfeif | 1' | |
| *Octave | 4' | *Sesquialtera 2 2/3' | II | |
| Traversflöte | 4' | *Scharff 2/3' | IV | |
| *Quintade | 4' | *Terzcymbel 1/6' | III | |
| Viola d'amour | 4' | *Dulcian | 16' | |
| *Spitzquinte | 2 2/3' | *Bärpfeife | 8' | |
| *Doublette | 2' | *Geigend Regal | 4' | |
| Schweizerpfeife | 2' | *Carillon | ||
| Salicet | 2' | Tremulant | ||
| *Gemsterz | 1 3/5' | |||
| *Larigot | 1 1/3' | |||
| Septime | 1 1/7' | |||
| *Sifflet | 1' | |||
| *Grossmixtur 2 2/3' | V-VII | |||
| *Tintinabulum 1' | II | Quintcymbel 1/2' | IV | |
| Bombarde | 16' | |||
| Trompette harmonique | 8' | |||
| *Hautbois | 8' | |||
| Euphon-Clarinette | 8' | |||
| Clairon | 4' | |||
| Celesta | ||||
| Tremulant | ||||
|
Pedalwerk |
||||
|---|---|---|---|---|
| *Contraprincipalbass | 32' | |||
| Untersatz | 32' | ||
| Principalbass | 16' | ||
| Majorbass | 16' | ||
| *Subbass | 16' | ||
| *Gemshorn | 16' | ||
| Violon | 16' | ||
| Quintbass | 10 2/3' | ||
| *Octavbass | 8' | ||
| Flűte | 8' | ||
| *Gedackt | 8' |
| Viola alta | 8' | |||
| Terzbass | 6 2/5' | |||
| Nazard | 5 1/3' | |||
| Septime | 4 4/7' | |||
| *Principal-Piffaro 4'/2' | II | |||
| Trichterflöte | 4' | |||
| *Pommer | 4' | |||
| *Bauernpfeife | 2' | |||
| *Blockflöte | 1' | |||
| *Rauschpfeife 4' | V | |||
| *Mixtur 4' | V | |||
| +Obertone | IV | |||
| Contrabombarde | 32' | |||
| Posaune | 16' | |||
| *Bombarde | 16' | |||
| *Trompetenbass | 8' | |||
| *Feldtrompete | 4' | |||
| Tremulant |
|
Schwellwerk-Tiefkornett V |
Pedal |
|||
|---|---|---|---|---|
| Cor de nuit | 16' | Principal | 16' | |
| Grand Principal | 8' | Montre | 8' | |
| Rohrgedackt | 8' | Prestant | 4' | |
| Bifara | 8' | |||
| Holzgeige | 8' | |||
| Grosse Quinte | 5 1/3' | |||
| Octave | 4' | |||
| Flűte allemande | 4' | |||
| Flűte de Vienne | 4' | |||
| Voix angélique 4' | II | |||
| Grosse Tierce | 3 1/5' | |||
| Nazard | 2 2/3' | |||
| Septiéme | 2 2/7' | |||
| Flageolet | 2' | |||
| Piccolo | 1' | |||
| Harmonia aethera 2 2/3' | IV | |||
| Fourniture 2' | VII | |||
| Tercian 1 3/5' | II | |||
| Trompette | 16' | |||
| Trompette | 8' | |||
| Trompette | 4' | |||
| Saxophone | 8' | |||
| Tremulant | ||||
|
Hauptwerk I |
Positiv II |
|||
|---|---|---|---|---|
| Principale | 8' | Flauto a camino | 8' | |
| Piffaro | 8' | Principalino | 4' | |
| Amorosa | 8' | Divinare | 4' | |
| Ottava | 4' | Ottavino | 2' | |
| Alba | 4' | XII | 1 1/3' | |
| XII | 2 2/3' | XV | 1' | |
| Flauto in XV | 2' | XVII | 4/5' | |
| Ripieno 2' | VI | XIX | 2/3' | |
| Tromba | 8' | XXII | 1/2' | |
| Tremolante | Trombocini (Regal) | 16' | ||
| Tremolante | ||||
|
Pedalwerk |
Notes |
|||
|---|---|---|---|---|
| Contrabassi | 16' | |||
| Subbassi | 16' | ||
| Principale | 8' | ||
| Pileata | 8' | ||
| Ottave (4',2',1') | III |
| Buccina | 16' |
|
Werk |
Pedal |
|||
|---|---|---|---|---|
| Salicional | 16' | Kontrabass | 16' | |
| Principal | 8' | Subbass | 16' | |
| Rohrgedackt | 8' | Principal | 8' | |
| Flűte harmonique | 8' | Posaune | 16' | |
| Philomela | 8' | |||
| Viola | 8' | |||
| Viola celeste | 8' | |||
| Geigend Principal | 4' | |||
| Hohlflöte | 4' | |||
| Octavin | 2' | |||
| Progressio 2 2/3' | III-V | |||
| Harmonia aethera | IV-V | |||
| Trompete | 8' | |||
| Vox humana | 8' | |||
|
Hauptwerk I |
Oberwerk II |
|||
|---|---|---|---|---|
| Quintade | 16' | Nachthorngededackt | 8' | |
| Principal | 8' | Violflöte | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | Principal | 4' | |
| Octave | 4' | Blockflöte | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | Sesquialtera 2 2/3' | II | |
| Quinte | 2 2/3' | Rohrpfeife | 2' | |
| Superoctave | 2' | Nachthorn | 1' | |
| Mixtur 1 1/3' | V-VII | Scharff 1' | IV | |
| Trompete | 16' | Rankett | 16' | |
| Trompete | 8' | Krummhorn | 8' | |
| Tremulant | ||||
|
Positiv III |
Pedalwerk |
|||
|---|---|---|---|---|
| Barem | 8' | Principal | 16' | |
| Rohrflöte | 4' | Subbass | 16' | |
| Principal | 2' | Praestant | 8' | |
| Nasat | 1 1/3' | Holzoctave | 8' | |
| Cymbel 1/2' | III | Gedackt | 8' | |
| Vox humana | 8' | Octave | 4' | |
| Tremulant | Sifflöte | 2' | ||
| Rauschpfeife 2 2/3' | IV | |||
| Posaune | 16' | |||
| Dulcian | 16' | |||
| Trompete | 8' | |||
| Singend Kornett | 2' | |||