Saulgau, Německo
Klais, 1980
Johannes Klais Orgelbau
Berlin
Schwellwerk |
Hauptwerk |
|||
---|---|---|---|---|
Koppelflöte | 16' | Pommer | 16' | |
Holzflöte | 8' | Principal | 8' | |
Salicional | 8' | Spitzgamba | 8' | |
Trichtergedackt | 8' | Holzgedackt | 8' | |
Vox coelestis | 8' | Octave | 4' | |
Fugara | 4' | Rohrflöte | 4' | |
Blockflöte | 4' | Quinte | 2 2/3' | |
Nasard | 2 2/3' | Superoctave | 2' | |
Flageolett | 2' | Cornet 8' | V | |
Terz | 1 3/5' | Mixtur 1 1/3' | IV | |
Septime | 1 1/7' | Cymbel 1/2' | III | |
Sifflet | 1' | Fagott | 16' | |
Fourniture 2' | V | Trompete | 8' | |
Hautbois | 8' | 2Trompeta de batalla | 8' | |
Clairon | 4' |
Ruckpositiv (C-g3) |
Pedal (C-f1) |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rohrgedackt | 8' | Principal | 16' | ||
Quintade | 8' | Subbass | 16' | ||
Principal | 4' | Octave | 8' | ||
Traversflöte | 4' | Gemshorn | 8' | ||
Octave | 2' | Choralbass | 4' | ||
Larigot | 1 1/3' | Flötgedackt | 4' | ||
Sesquialter 2 2/3' | II | Rohrpfeife | 2' | ||
Scharff 1' | IV | Hintersatz 2 2/3' | IV | ||
Cromorne | 8' | Posaune | 16' | ||
1Holztrompete | 8' |
Legenda: