Statistiky přístupů pro varhany.nomi.cz

Období statistiky: únor 2008 - Míst
Generováno 01-Mar-2008 00:01 CET

     Přístupů           Souborů             KBytů           Návštěv      Počítač
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2          0.01%         2   0.01%     11181   0.12%         2   0.03%  Locahost

2199       8.21%       788   3.91%     28220   0.31%       261   4.46%  sherlock22.centrum.cz
2004       7.48%       673   3.34%     21704   0.24%       277   4.73%  sherlock26.centrum.cz
1034       3.86%      1034   5.13%     13627   0.15%        39   0.67%  server2.neoweb.ru
955        3.57%       955   4.73%     12586   0.14%        36   0.61%  unknown.ord.scnet.net
893        3.33%       322   1.60%     10664   0.12%       278   4.75%  sherlock2.centrum.cz
794        2.97%       794   3.94%     10464   0.11%        30   0.51%  c2.6f.364a.static.theplanet.com
770        2.88%       770   3.82%     10148   0.11%        69   1.18%  78-62-102-250.ip.zebra.lt
742        2.77%       742   3.68%      9779   0.11%        34   0.58%  dingo.hostrack.com
702        2.62%       656   3.25%     43308   0.47%        22   0.38%  nat.seznam.cz
690        2.58%       690   3.42%   1777111  19.29%        15   0.26%  194.85.232.72.static.reverse.ltdomains.com
633        2.36%       486   2.41%     21633   0.23%       137   2.34%  crawl-66-249-65-178.googlebot.com
526        1.96%       526   2.61%      6932   0.08%        16   0.27%  204.14.110.100
477        1.78%       477   2.37%      6286   0.07%        26   0.44%  ganymede.cleverdot.com
452        1.69%         2   0.01%        17   0.00%         0   0.00%  crm15.image.search.mud.yahoo.net
389        1.45%       389   1.93%      5127   0.06%        28   0.48%  king.host-care.com
388        1.45%       152   0.75%      1307   0.01%         4   0.07%  100-196-207-85.jizmorava.adsl-llu.static.bluetone.cz
365        1.36%       365   1.81%      4810   0.05%        45   0.77%  torvald.linuxserverheaven.com
360        1.34%       360   1.78%      4744   0.05%        30   0.51%  fuzzy.cirtexhosting.com
355        1.33%       355   1.76%    828522   9.00%        24   0.41%  66.232.114.122
331        1.24%       331   1.64%      4362   0.05%        49   0.84%  alpha.bizarre-host.com
256        0.96%       256   1.27%      3374   0.04%       256   4.37%  220.181.38.169
245        0.91%       245   1.21%    581396   6.31%        18   0.31%  66.232.98.88
243        0.91%       243   1.20%      3202   0.03%       243   4.15%  61.135.166.102
210        0.78%       210   1.04%    618766   6.72%        16   0.27%  server.uolpop.com
201        0.75%        91   0.45%       699   0.01%         4   0.07%  15.38.broadband5.iol.cz
195        0.73%       195   0.97%    352800   3.83%        13   0.22%  mail213.galacell.com
191        0.71%       191   0.95%    575941   6.25%        98   1.67%  58-65-239-170.myrdns.com
183        0.68%       183   0.91%    708703   7.69%        58   0.99%  207-226-174-2.pccwglobal.net
178        0.66%       178   0.88%      2346   0.03%        44   0.75%  www11.genericdns.com
177        0.66%       172   0.85%      5121   0.06%         2   0.03%  217.196.218.69
161        0.60%       128   0.63%       624   0.01%        31   0.53%  77.91.224.15
159        0.59%       128   0.63%       736   0.01%        25   0.43%  77.91.224.5
156        0.58%       120   0.59%      8710   0.09%        42   0.72%  crawl-66-249-65-144.googlebot.com
149        0.56%       116   0.58%      3901   0.04%         4   0.07%  126.200.broadband3.iol.cz
144        0.54%        35   0.17%      1190   0.01%         8   0.14%  89.235.31.1
143        0.53%       130   0.64%     11479   0.12%        12   0.20%  moku.jyxo.com
130        0.49%       130   0.64%    434082   4.71%        31   0.53%  216.246.98.77
123        0.46%       120   0.59%      4080   0.04%         1   0.02%  proxy.seznam.cz
122        0.46%        91   0.45%       582   0.01%        10   0.17%  150.130.broadband6.iol.cz
101        0.38%       101   0.50%      1443   0.02%         1   0.02%  69.46.25.83
95         0.35%        95   0.47%      1252   0.01%         1   0.02%  cpe-72-133-196-194.wi.res.rr.com
94         0.35%        83   0.41%      1596   0.02%        16   0.27%  livebot-65-55-212-185.search.live.com
90         0.34%        90   0.45%    256768   2.79%        48   0.82%  js238.ssl-connection.com
74         0.28%        58   0.29%      1889   0.02%        26   0.44%  llf520089.crawl.yahoo.net
71         0.27%        61   0.30%      1211   0.01%        24   0.41%  llf520064.crawl.yahoo.net
60         0.22%        60   0.30%       791   0.01%        60   1.02%  ip-122-152-128-48.asianetcom.net
59         0.22%        25   0.12%       857   0.01%        19   0.32%  livebot-65-55-209-47.search.live.com
57         0.21%        38   0.19%       449   0.00%         1   0.02%  88.103.43.172
56         0.21%        44   0.22%      1335   0.01%        11   0.19%  xcrawl108.alexa.com
54         0.20%        36   0.18%      3301   0.04%        22   0.38%  ec2-67-202-59-72.compute-1.amazonaws.com
54         0.20%        41   0.20%       417   0.00%         1   0.02%  gw.kobylnice.net
53         0.20%        53   0.26%     19927   0.22%        10   0.17%  89-149-254-13.internetserviceteam.com
53         0.20%        53   0.26%      2182   0.02%         2   0.03%  prxpha02.cpoj.cz
51         0.19%        35   0.17%       245   0.00%         1   0.02%  89-24-78-78.i4g.tmcz.cz
51         0.19%        18   0.09%      1360   0.01%        14   0.24%  crawl-0.cuill.com
50         0.19%        50   0.25%      2079   0.02%         1   0.02%  16.191.broadband5.iol.cz
49         0.18%        33   0.16%       225   0.00%         1   0.02%  host-84-223-251-53.cust-adsl.tiscali.it
48         0.18%         0   0.00%        48   0.00%         0   0.00%  lj512258.crawl.yahoo.net
46         0.17%        37   0.18%       306   0.00%         2   0.03%  77-196-207-85.jizmorava.adsl-llu.static.bluetone.cz
46         0.17%        41   0.20%      1051   0.01%        19   0.32%  llf520123.crawl.yahoo.net
45         0.17%        45   0.22%     11078   0.12%        27   0.46%  dblistserver.eboomsa.com
43         0.16%        28   0.14%      4742   0.05%        22   0.38%  193.85.244.198
43         0.16%        26   0.13%      1888   0.02%        18   0.31%  ec2-72-44-34-117.z-2.compute-1.amazonaws.com
43         0.16%        30   0.15%       268   0.00%         1   0.02%  kucjkucj.nem.bezdrat.net
43         0.16%        25   0.12%      1765   0.02%        24   0.41%  microton.cust.ignum.cz
42         0.16%        40   0.20%      1836   0.02%         0   0.00%  mail.jyxo.com
41         0.15%        31   0.15%       313   0.00%         1   0.02%  adsl-dyn70.78-98-213.t-com.sk
41         0.15%        19   0.09%       479   0.01%        17   0.29%  livebot-65-55-209-46.search.live.com
38         0.14%        27   0.13%       224   0.00%         2   0.03%  135-248-207-85.sevmorava.adsl-llu.static.bluetone.cz
38         0.14%        26   0.13%       172   0.00%         1   0.02%  89-24-240-135.i4g.tmcz.cz
38         0.14%        22   0.11%      1966   0.02%        11   0.19%  llf520020.crawl.yahoo.net
38         0.14%        22   0.11%       563   0.01%        12   0.20%  llf520058.crawl.yahoo.net
37         0.14%        25   0.12%      2044   0.02%        17   0.29%  ec2-67-202-59-144.compute-1.amazonaws.com
36         0.13%        27   0.13%       140   0.00%         1   0.02%  dd213-213-96-1.ve1.albacom.net
35         0.13%        28   0.14%       194   0.00%         1   0.02%  extproxy1.siemens.at
35         0.13%        15   0.07%      1323   0.01%        14   0.24%  livebot-65-55-209-45.search.live.com
34         0.13%        27   0.13%       210   0.00%         1   0.02%  gw.itsolutions.cz
33         0.12%        17   0.08%      1423   0.02%        21   0.36%  ec2-67-202-45-122.compute-1.amazonaws.com
31         0.12%        26   0.13%       248   0.00%         1   0.02%  207.190.219.210
31         0.12%        23   0.11%       150   0.00%         1   0.02%  ip-85-160-1-95.eurotel.cz
30         0.11%        25   0.12%       247   0.00%         1   0.02%  proxy.unhfree.net
29         0.11%         0   0.00%        29   0.00%         0   0.00%  ip-122-152-128-49.asianetcom.net
29         0.11%        29   0.14%      1170   0.01%         1   0.02%  user.metrostav.cz
28         0.10%        22   0.11%       773   0.01%         2   0.03%  pc227-229.opanet.cz
27         0.10%        18   0.09%      1518   0.02%        11   0.19%  ec2-67-202-61-145.compute-1.amazonaws.com
26         0.10%        12   0.06%       649   0.01%        10   0.17%  livebot-65-55-209-44.search.live.com
26         0.10%        26   0.13%       633   0.01%        26   0.44%  lj511707.crawl.yahoo.net
26         0.10%        18   0.09%       814   0.01%         7   0.12%  llf520063.crawl.yahoo.net
26         0.10%        23   0.11%      1324   0.01%        13   0.22%  llf520067.crawl.yahoo.net
25         0.09%        25   0.12%     71315   0.77%        25   0.43%  85.255.120.210-xbox.dedi.inhoster.com
25         0.09%        17   0.08%      1165   0.01%        10   0.17%  ec2-67-202-32-240.compute-1.amazonaws.com
25         0.09%        19   0.09%       146   0.00%         1   0.02%  gw.nitex.cz
25         0.09%        23   0.11%       786   0.01%         2   0.03%  oriotrade.dialtelecom.cz
25         0.09%         4   0.02%        17   0.00%         9   0.15%  spider22.picsearch.com
24         0.09%        24   0.12%       316   0.00%         1   0.02%  dsl-189-149-127-143.prod-infinitum.com.mx
24         0.09%         0   0.00%        24   0.00%         1   0.02%  haarlem.7ip.nl
24         0.09%        12   0.06%      1999   0.02%         8   0.14%  livebot-65-55-209-37.search.live.com
23         0.09%        19   0.09%       882   0.01%         7   0.12%  llf520027.crawl.yahoo.net
23         0.09%        18   0.09%        93   0.00%         1   0.02%  prx-zam.r.amu.cz
22         0.08%        15   0.07%       218   0.00%         1   0.02%  dozddozd.cho.bezdrat.net
22         0.08%        22   0.11%     56186   0.61%        22   0.38%  vps002.vserver4free.de
21         0.08%         7   0.03%       673   0.01%        11   0.19%  livebot-65-55-209-39.search.live.com
21         0.08%        18   0.09%      4539   0.05%         4   0.07%  livebot-65-55-212-184.search.live.com
21         0.08%         2   0.01%         4   0.00%        12   0.20%  spider21.picsearch.com
20         0.07%        15   0.07%       620   0.01%         1   0.02%  94.105.broadband4.iol.cz
20         0.07%        10   0.05%        49   0.00%        10   0.17%  lj511175.crawl.yahoo.net
20         0.07%         0   0.00%         0   0.00%        14   0.24%  spider20.picsearch.com
20         0.07%         0   0.00%        20   0.00%         0   0.00%  spider5.picsearch.com
20         0.07%        10   0.05%      1446   0.02%        10   0.17%  waltham-nat.ma.lycos.com
19         0.07%        19   0.09%     49769   0.54%         9   0.15%  58.177.36.72.static.reverse.ltdomains.com
19         0.07%        13   0.06%        72   0.00%         3   0.05%  llf520013.crawl.yahoo.net
19         0.07%        17   0.08%       429   0.00%         5   0.09%  screenshot1.seznam.cz
19         0.07%         4   0.02%        12   0.00%         3   0.05%  spider15.picsearch.com
18         0.07%        14   0.07%       191   0.00%         1   0.02%  219.63.broadband5.iol.cz
18         0.07%        18   0.09%      3226   0.04%         3   0.05%  89-149-202-65.internetserviceteam.com
18         0.07%        14   0.07%       158   0.00%         1   0.02%  r9cj208.net.upc.cz
17         0.06%        11   0.05%       143   0.00%         2   0.03%  179.53.broadband3.iol.cz
17         0.06%        13   0.06%       188   0.00%         2   0.03%  85-135-153-1.adsl.slovanet.sk
17         0.06%        13   0.06%       299   0.00%         2   0.03%  88.245.97.124
17         0.06%        17   0.08%      9343   0.10%         3   0.05%  gw3.ovh.net
16         0.06%        15   0.07%       570   0.01%         1   0.02%  53.64.broadband7.iol.cz
16         0.06%        10   0.05%     17160   0.19%         9   0.15%  69-217-73-52.ded.ameritech.net
16         0.06%        12   0.06%       567   0.01%         1   0.02%  area1-130-gw.hkfree.org
16         0.06%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  ip-89-102-32-197.karneval.cz
16         0.06%         8   0.04%       601   0.01%         6   0.10%  livebot-65-55-209-36.search.live.com
16         0.06%         8   0.04%      1124   0.01%         8   0.14%  livebot-65-55-209-38.search.live.com
16         0.06%        11   0.05%       423   0.00%         6   0.10%  llf520105.crawl.yahoo.net
16         0.06%        16   0.08%     44354   0.48%         8   0.14%  p077.purple.fastwebserver.de
16         0.06%        13   0.06%       190   0.00%         2   0.03%  tlapnet.cust.sloane.cz
15         0.06%         1   0.00%         4   0.00%         7   0.12%  spider19.picsearch.com
15         0.06%        10   0.05%       514   0.01%         1   0.02%  webproxy.fzk.de
14         0.05%         9   0.04%       428   0.00%         4   0.07%  130.scnet.cz
14         0.05%        10   0.05%      5948   0.06%        10   0.17%  61.247.217.39
14         0.05%        14   0.07%     50921   0.55%        14   0.24%  64.22.113.215
14         0.05%        14   0.07%      2360   0.03%        14   0.24%  66.232.124.248
14         0.05%        14   0.07%       185   0.00%         1   0.02%  host-98-68-3-96.midco.net
14         0.05%        11   0.05%       140   0.00%         1   0.02%  ip-89-102-195-53.karneval.cz
14         0.05%        11   0.05%       140   0.00%         2   0.03%  nat-217-112-254-3.cust.ntvcable.cz
14         0.05%        13   0.06%       201   0.00%         1   0.02%  nk219-91-72-234.adsl.dynamic.apol.com.tw
13         0.05%        12   0.06%       567   0.01%         1   0.02%  179.26.broadband3.iol.cz
13         0.05%        13   0.06%      1855   0.02%         7   0.12%  74.125.16.2
13         0.05%        13   0.06%       215   0.00%        12   0.20%  85.255.117.250-xbox.dedi.inhoster.com
13         0.05%        12   0.06%       567   0.01%         1   0.02%  89-24-98-249.i4g.tmcz.cz
13         0.05%        11   0.05%       139   0.00%         1   0.02%  adsl-d206.84-47-97.t-com.sk
13         0.05%         9   0.04%       236   0.00%         4   0.07%  ec2-67-202-32-84.compute-1.amazonaws.com
13         0.05%        12   0.06%       567   0.01%         1   0.02%  gprs10.vodafone.cz
13         0.05%        11   0.05%       139   0.00%         1   0.02%  hide1.kr-kralovehradecky.cz
13         0.05%        12   0.06%       114   0.00%         6   0.10%  llf520018.crawl.yahoo.net
13         0.05%        12   0.06%       567   0.01%         1   0.02%  ungradova.1.sdl.core.ttnet.cz
12         0.04%        10   0.05%       321   0.00%         3   0.05%  112.131.broadband3.iol.cz
12         0.04%        12   0.06%       566   0.01%         1   0.02%  227.193.broadband9.iol.cz
12         0.04%         9   0.04%      4772   0.05%         8   0.14%  61.247.217.35
12         0.04%        12   0.06%       566   0.01%         1   0.02%  64.28.broadband3.iol.cz
12         0.04%        12   0.06%     16148   0.18%         6   0.10%  83.69.224.164
12         0.04%        12   0.06%     60476   0.66%         4   0.07%  85.255.120.130-xbox.dedi.inhoster.com
12         0.04%        12   0.06%     35398   0.38%         9   0.15%  85.255.121.202
12         0.04%        11   0.05%       193   0.00%         1   0.02%  88.146.180.186
12         0.04%         9   0.04%       182   0.00%         1   0.02%  89-24-29-76.i4g.tmcz.cz
12         0.04%        12   0.06%       566   0.01%         1   0.02%  bd210.smartone.cz
12         0.04%        12   0.06%       566   0.01%         1   0.02%  czshk.cz
12         0.04%        12   0.06%     33701   0.37%         6   0.10%  ip142-180.undefined.dsip.net
12         0.04%         6   0.03%        11   0.00%         6   0.10%  lj511259.crawl.yahoo.net
12         0.04%         2   0.01%         3   0.00%         5   0.09%  spider25.picsearch.com
11         0.04%         9   0.04%        46   0.00%         1   0.02%  147.251.40.134
11         0.04%        11   0.05%       145   0.00%        11   0.19%  149.9.0.58
11         0.04%        11   0.05%     25557   0.28%        10   0.17%  221.232.159.112
11         0.04%         7   0.03%      4165   0.05%         7   0.12%  61.247.217.34
11         0.04%         9   0.04%        44   0.00%         1   0.02%  76-67.62-81.cust.bluewin.ch
11         0.04%        11   0.05%     46944   0.51%        11   0.19%  84-16-235-40.internetserviceteam.com
11         0.04%        11   0.05%         0   0.00%        11   0.19%  adsl-68-22-193-224.dsl.chcgil.ameritech.net
11         0.04%         7   0.03%       392   0.00%         1   0.02%  adsl-9-23-226.mia.bellsouth.net
11         0.04%         4   0.02%        38   0.00%         4   0.07%  c0e.entireweb.com
11         0.04%        11   0.05%       131   0.00%         1   0.02%  jvkcb.cbvk.cz
11         0.04%        11   0.05%     22753   0.25%        11   0.19%  ns.km30211.keymachine.de
11         0.04%         8   0.04%        38   0.00%         1   0.02%  r9dl148.net.upc.cz
11         0.04%        11   0.05%         0   0.00%        11   0.19%  s0.idnes.cz
10         0.04%         9   0.04%       411   0.00%         1   0.02%  194-202-113-92.pool.ukrtel.net
10         0.04%         7   0.03%       161   0.00%         1   0.02%  20158191249.user.veloxzone.com.br
10         0.04%         8   0.04%        37   0.00%         1   0.02%  20179154065.user.veloxzone.com.br
10         0.04%        10   0.05%       240   0.00%        10   0.17%  216-239-44-25.google.com
10         0.04%        10   0.05%       132   0.00%        10   0.17%  220.181.38.178
10         0.04%         7   0.03%      4164   0.05%         7   0.12%  61.247.217.41
10         0.04%        10   0.05%      5242   0.06%         9   0.15%  72-19-5-235.idstelcom.net
10         0.04%         8   0.04%       150   0.00%         1   0.02%  83.red-81-32-186.dynamicip.rima-tde.net
10         0.04%         9   0.04%        43   0.00%         1   0.02%  84.41.broadband2.iol.cz
10         0.04%         9   0.04%        43   0.00%         1   0.02%  89-24-119-42.i4g.tmcz.cz
10         0.04%         8   0.04%       347   0.00%         1   0.02%  catv-tisnov-456.selfnet.cz
10         0.04%         3   0.01%        44   0.00%         6   0.10%  cpe00032f35c7f4-cm000f9f5027b6.cpe.net.cable.rogers.com
10         0.04%         8   0.04%        36   0.00%         1   0.02%  dcy60.neoplus.adsl.tpnet.pl
10         0.04%         7   0.03%       259   0.00%         5   0.09%  ec2-72-44-33-233.compute-1.amazonaws.com
10         0.04%        10   0.05%        46   0.00%        10   0.17%  lj511267.crawl.yahoo.net
10         0.04%         9   0.04%       267   0.00%         4   0.07%  llf520026.crawl.yahoo.net
10         0.04%         6   0.03%       158   0.00%         4   0.07%  llf520100.crawl.yahoo.net
10         0.04%         9   0.04%        43   0.00%         1   0.02%  proxy.jamu.cz
10         0.04%         8   0.04%      4531   0.05%         3   0.05%  server365.xl-server.org
10         0.04%        10   0.05%       132   0.00%        10   0.17%  vb002.virusbuster.hu
9          0.03%         8   0.04%        35   0.00%         0   0.00%  142.103.broadband9.iol.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  195.47.66.40.adsl.nextra.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  225.27.broadband3.iol.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  236.117.broadband3.iol.cz
9          0.03%         8   0.04%       149   0.00%         1   0.02%  243.131.broadband6.iol.cz
9          0.03%         9   0.04%        49   0.00%         1   0.02%  59.96.29.242
9          0.03%         5   0.02%      1040   0.01%         3   0.05%  6-45-19-81.net.baz.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  82.100.37.66
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  85.93.104.74
9          0.03%         9   0.04%       358   0.00%         2   0.03%  gw3.ehajnet.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  host-22-95.ktvmb.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  ip-89-103-72-83.karneval.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  kohout.netbox.cz
9          0.03%         9   0.04%        20   0.00%         0   0.00%  lj511034.crawl.yahoo.net
9          0.03%         9   0.04%        41   0.00%         9   0.15%  lj511458.crawl.yahoo.net
9          0.03%         9   0.04%        20   0.00%         0   0.00%  lj511460.crawl.yahoo.net
9          0.03%         6   0.03%       158   0.00%         6   0.10%  lj512038.crawl.yahoo.net
9          0.03%         8   0.04%       149   0.00%         1   0.02%  n92c103.uniag.sk
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  pc62.ups.ucn.muni.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  pra14-b234.adsl.dial-up.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  r2bi7.net.upc.cz
9          0.03%         8   0.04%       346   0.00%         1   0.02%  rb1c128.net.upc.cz
9          0.03%         8   0.04%       185   0.00%         1   0.02%  rtbph4.raabnet.net
8          0.03%         4   0.02%       164   0.00%         2   0.03%  1-user2.scnet.cz
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  120.11.broadband10.iol.cz
8          0.03%         0   0.00%         8   0.00%         0   0.00%  131.107.151.157
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  198.175.166.202
8          0.03%         8   0.04%       105   0.00%         1   0.02%  198.89.160.22
8          0.03%         8   0.04%     14428   0.16%         6   0.10%  202.115.130.23
8          0.03%         6   0.03%        36   0.00%         2   0.03%  32.99.344a.static.theplanet.com
8          0.03%         7   0.03%      4162   0.05%         7   0.12%  61.247.221.46
8          0.03%         4   0.02%       141   0.00%         1   0.02%  76-230-137-182.lightspeed.livnmi.sbcglobal.net
8          0.03%         4   0.02%        81   0.00%         2   0.03%  8.146.broadband5.iol.cz
8          0.03%         8   0.04%         0   0.00%         8   0.14%  85.93.185.194
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  88.103.112.66
8          0.03%         8   0.04%     27408   0.30%         4   0.07%  89-149-244-190.internetserviceteam.com
8          0.03%         7   0.03%        66   0.00%         1   0.02%  89-24-45-15.i4g.tmcz.cz
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  89.103.182.205
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  catv-tisnov-497.selfnet.cz
8          0.03%         8   0.04%       282   0.00%         1   0.02%  cpe-24-210-209-92.woh.res.rr.com
8          0.03%         4   0.02%        57   0.00%         4   0.07%  crawler200.ask.com
8          0.03%         8   0.04%       281   0.00%         1   0.02%  dsl88-248-7641.ttnet.net.tr
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  genuchytila851.chrudim.cz
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  i-e-t-reality.tiscali.cz
8          0.03%         7   0.03%       128   0.00%         1   0.02%  ip4-83-240-10-198.cust.nbox.cz
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  ip4-83-240-6-150.cust.nbox.cz
8          0.03%         8   0.04%       119   0.00%         8   0.14%  lj511372.crawl.yahoo.net
8          0.03%         5   0.02%       389   0.00%         8   0.14%  lj512134.crawl.yahoo.net
8          0.03%         8   0.04%       313   0.00%         8   0.14%  lj512169.crawl.yahoo.net
8          0.03%         8   0.04%        63   0.00%         0   0.00%  ms.kovovyroba-hoffmann.cz
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  nato.forcominet.cz
8          0.03%         8   0.04%     26087   0.28%         4   0.07%  ns.km23426-02.keymachine.de
8          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.03%  pool-71-114-139-228.hrbgpa.dsl-w.verizon.net
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  proxy.edusum.cz
8          0.03%         8   0.04%       345   0.00%         1   0.02%  rb4b105.net.upc.cz
8          0.03%         8   0.04%      1076   0.01%         6   0.10%  rulez666.com
8          0.03%         3   0.01%        20   0.00%         3   0.05%  spider4.picsearch.com
7          0.03%         6   0.03%       199   0.00%         1   0.02%  16.95.broadband5.iol.cz
7          0.03%         6   0.03%       250   0.00%         1   0.02%  189.244.broadband2.iol.cz
7          0.03%         4   0.02%       129   0.00%         1   0.02%  212.71.32.90
7          0.03%         6   0.03%       199   0.00%         1   0.02%  22.75.broadband9.iol.cz
7          0.03%         6   0.03%       199   0.00%         1   0.02%  57.245.104.77.line.cz
7          0.03%         5   0.02%      2974   0.03%         5   0.09%  61.247.217.36
7          0.03%         6   0.03%       107   0.00%         1   0.02%  62.240.168.7
7          0.03%         7   0.03%       231   0.00%         4   0.07%  66.249.84.11
7          0.03%         7   0.03%     28091   0.30%         4   0.07%  85.255.120.219-xbox.dedi.inhoster.com
7          0.03%         7   0.03%      9689   0.11%         2   0.03%  89-149-241-98.internetserviceteam.com
7          0.03%         7   0.03%        55   0.00%         1   0.02%  a1ost-12.dialup.vol.cz
7          0.03%         5   0.02%       166   0.00%         1   0.02%  c-68-51-252-248.hsd1.fl.comcast.net
7          0.03%         6   0.03%       199   0.00%         1   0.02%  cl086061169108.unet.cz
7          0.03%         6   0.03%       292   0.00%         2   0.03%  gov12.gov.cz
7          0.03%         6   0.03%       250   0.00%         1   0.02%  gw.vfn.cz
7          0.03%         6   0.03%        54   0.00%         0   0.00%  homeinternet-pv.infos.cz
7          0.03%         6   0.03%       203   0.00%         1   0.02%  ip-224-31.ji.cz
7          0.03%         7   0.03%       205   0.00%         1   0.02%  ip-85-160-5-83.eurotel.cz
7          0.03%         5   0.02%        39   0.00%         1   0.02%  ip4-83-240-61-103.cust.nbox.cz
7          0.03%         7   0.03%        28   0.00%         0   0.00%  lj511304.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%        12   0.00%         0   0.00%  lj511374.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%        22   0.00%         7   0.12%  lj511413.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%        93   0.00%         1   0.02%  lj511473.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%         9   0.00%         7   0.12%  lj511585.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%        63   0.00%         0   0.00%  lj511614.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%        37   0.00%         1   0.02%  lj511711.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%       581   0.01%         7   0.12%  lj511832.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%        51   0.00%         1   0.02%  lj512120.crawl.yahoo.net
7          0.03%         0   0.00%         7   0.00%         0   0.00%  lj512257.crawl.yahoo.net
7          0.03%         4   0.02%       607   0.01%         7   0.12%  lj512302.crawl.yahoo.net
7          0.03%         7   0.03%        11   0.00%         7   0.12%  lj512303.crawl.yahoo.net
7          0.03%         5   0.02%       123   0.00%         2   0.03%  nat-145.tvtrinec.cz
7          0.03%         5   0.02%       385   0.00%         2   0.03%  nat-2.starnet.cz
7          0.03%         7   0.03%       393   0.00%         1   0.02%  pd95ddfa5.dip.t-dialin.net
7          0.03%         6   0.03%        54   0.00%         0   0.00%  uidzr5227.sattnet.cz
7          0.03%         0   0.00%         7   0.00%         0   0.00%  vps.pojokweb.biz
6          0.02%         6   0.03%      1286   0.01%         6   0.10%  12.49.132.24
6          0.02%         6   0.03%       258   0.00%         1   0.02%  152.30.246.95
6          0.02%         4   0.02%        57   0.00%         0   0.00%  173.232.broadband7.iol.cz
6          0.02%         6   0.03%     14260   0.15%         5   0.09%  195.229.242.154
6          0.02%         6   0.03%       205   0.00%         2   0.03%  208.101.28.131-static.reverse.softlayer.com
6          0.02%         4   0.02%        69   0.00%         2   0.03%  21.79.broadband4.iol.cz
6          0.02%         4   0.02%        57   0.00%         0   0.00%  231.145.freebone.cz
6          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.02%  46.64.broadband5.iol.cz
6          0.02%         6   0.03%     28320   0.31%         3   0.05%  53.interwave.ru
6          0.02%         6   0.03%      3567   0.04%         6   0.10%  61.247.217.42
6          0.02%         5   0.02%      2973   0.03%         5   0.09%  61.247.217.44
6          0.02%         6   0.03%     16656   0.18%         6   0.10%  64.22.91.236
6          0.02%         3   0.01%        32   0.00%         2   0.03%  80.188.22.118
6          0.02%         6   0.03%       202   0.00%         1   0.02%  80.79.30.123
6          0.02%         6   0.03%       202   0.00%         1   0.02%  85.19.broadband4.iol.cz
6          0.02%         2   0.01%        12   0.00%         1   0.02%  86.43.79.16
6          0.02%         2   0.01%        29   0.00%         2   0.03%  87.118.70.7
6          0.02%         6   0.03%     15259   0.17%         3   0.05%  87.69.76.164
6          0.02%         6   0.03%      8088   0.09%         6   0.10%  89-149-227-14.internetserviceteam.com
6          0.02%         4   0.02%       190   0.00%         1   0.02%  89.232.249.177
6          0.02%         6   0.03%       198   0.00%         1   0.02%  89.235.29.155
6          0.02%         6   0.03%         0   0.00%         6   0.10%  adsl-68-22-203-38.dsl.chcgil.ameritech.net
6          0.02%         3   0.01%        25   0.00%         0   0.00%  adsl-olo104-118-244-84.bluetone.cz
6          0.02%         5   0.02%       155   0.00%         1   0.02%  adsl196-153-107-217-196.adsl196-12.iam.net.ma
6          0.02%         3   0.01%        30   0.00%         3   0.05%  bl1sch2041313.phx.gbl
6          0.02%         6   0.03%     10305   0.11%         3   0.05%  bzq-84-109-108-100.red.bezeqint.net
6          0.02%         6   0.03%      5917   0.06%         4   0.07%  bzq-84-109-108-163.red.bezeqint.net
6          0.02%         6   0.03%     10309   0.11%         3   0.05%  bzq-84-109-108-182.red.bezeqint.net
6          0.02%         6   0.03%       198   0.00%         1   0.02%  cl084016111244.unet.cz
6          0.02%         5   0.02%       157   0.00%         1   0.02%  hlinka.clnet.cz
