Statistiky přístupů pro varhany.nomi.cz

Období statistiky: září 2013 - Míst
Generováno 01-Oct-2013 00:04 CEST

     Přístupů           Souborů             KBytů           Návštěv      Počítač
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

70         0.10%        61   0.10%     67365   0.17%        36   0.15%  Locahost

1067       1.51%       852   1.43%     57307   0.15%       215   0.87%  crawl-66-249-66-172.googlebot.com
1032       1.46%      1010   1.70%    987476   2.55%       206   0.84%  193.203.48.46
999        1.41%       998   1.68%   1109004   2.86%       221   0.90%  112.101.64.58
847        1.19%       151   0.25%      5542   0.01%         0   0.00%  img-spider-5-255-253-89.yandex.com
704        0.99%       704   1.19%      7177   0.02%         4   0.02%  95-30-142-203.broadband.corbina.ru
602        0.85%       583   0.98%      6755   0.02%       125   0.51%  tectum-1-8-16.exb.de
592        0.84%       572   0.96%    262583   0.68%       107   0.43%  188.143.232.193
556        0.78%       556   0.94%      5668   0.01%         4   0.02%  128-71-15-152.broadband.corbina.ru
534        0.75%       457   0.77%    256993   0.66%        77   0.31%  ns223764.ovh.net
532        0.75%       456   0.77%    261454   0.67%        76   0.31%  ns236872.ovh.net
492        0.69%       422   0.71%    249198   0.64%        76   0.31%  lh22750.voxility.net
482        0.68%       482   0.81%    131498   0.34%       132   0.54%  208.177.76.26.ptr.us.xo.net
480        0.68%       406   0.68%    236336   0.61%        76   0.31%  ns4009624.ip-192-99-4.net
475        0.67%       471   0.79%    255987   0.66%        56   0.23%  oses-rfid.com
355        0.50%       355   0.60%      3619   0.01%         2   0.01%  128-71-149-163.broadband.corbina.ru
355        0.50%       339   0.57%      3393   0.01%        85   0.34%  static.72.198.46.78.clients.your-server.de
353        0.50%       341   0.57%      4547   0.01%        85   0.34%  static.74.198.46.78.clients.your-server.de
348        0.49%       348   0.59%    179349   0.46%       119   0.48%  216.152.250.146
331        0.47%       322   0.54%      3415   0.01%        74   0.30%  static.71.198.46.78.clients.your-server.de
330        0.47%       321   0.54%      3646   0.01%        78   0.32%  static.75.198.46.78.clients.your-server.de
316        0.45%       311   0.52%      3706   0.01%        76   0.31%  static.73.198.46.78.clients.your-server.de
302        0.43%       302   0.51%    329849   0.85%        79   0.32%  112.101.64.116
297        0.42%        83   0.14%      1690   0.00%         1   0.00%  195.57.48.82
295        0.42%       295   0.50%    170540   0.44%       148   0.60%  91.232.96.29
285        0.40%       285   0.48%     91434   0.24%        85   0.34%  199.15.233.133
284        0.40%       284   0.48%      2895   0.01%        15   0.06%  176.122.119.46
275        0.39%       275   0.46%     21513   0.06%        79   0.32%  1.84.83.77
274        0.39%       274   0.46%      7543   0.02%         2   0.01%  176.122.116.207
274        0.39%       191   0.32%     30056   0.08%       107   0.43%  sd-28013.dedibox.fr
264        0.37%       160   0.27%     22441   0.06%         8   0.03%  fulltextrobot-77-75-77-36.seznam.cz
261        0.37%       199   0.34%     15834   0.04%        71   0.29%  crawl-66-249-73-144.googlebot.com
250        0.35%       163   0.27%     18585   0.05%         6   0.02%  fulltextrobot-77-75-77-32.seznam.cz
238        0.34%       206   0.35%    111228   0.29%        36   0.15%  ns361899.ovh.net
234        0.33%       234   0.39%      5535   0.01%         7   0.03%  176.122.117.102
226        0.32%       226   0.38%      2888   0.01%         7   0.03%  client-215-244.expressnikopol.net.ua
221        0.31%       206   0.35%     50160   0.13%       132   0.54%  ks3321208.kimsufi.com
216        0.30%       216   0.36%      2201   0.01%        54   0.22%  176.122.119.16
216        0.30%       186   0.31%    100623   0.26%        34   0.14%  188.143.232.111
215        0.30%       209   0.35%      2565   0.01%        55   0.22%  static.41.154.46.78.clients.your-server.de
214        0.30%       205   0.35%     17182   0.04%         3   0.01%  69.30.238.162
212        0.30%       212   0.36%      2161   0.01%        53   0.22%  client-214-180.expressnikopol.net.ua
206        0.29%       206   0.35%     97664   0.25%        41   0.17%  175.44.35.163
198        0.28%       198   0.33%    489686   1.26%       152   0.62%  server.wopple-online.ws
197        0.28%       197   0.33%    166459   0.43%        93   0.38%  192.74.228.98
196        0.28%       196   0.33%    222286   0.57%        99   0.40%  91.232.96.38
194        0.27%       194   0.33%     63394   0.16%        46   0.19%  208.177.76.21.ptr.us.xo.net
192        0.27%       165   0.28%    159285   0.41%        35   0.14%  188.143.232.31
192        0.27%       192   0.32%     56669   0.15%        59   0.24%  customer.krypt.com
187        0.26%       185   0.31%     69851   0.18%        32   0.13%  178-211-44-51.turkrdns.com
187        0.26%       155   0.26%      4800   0.01%        42   0.17%  crawl-66-249-78-59.googlebot.com
186        0.26%       176   0.30%    112314   0.29%        66   0.27%  198.27.126.170
175        0.25%       154   0.26%     12545   0.03%         7   0.03%  173.208.150.250
168        0.24%       168   0.28%      1713   0.00%        13   0.05%  client-215-102.expressnikopol.net.ua
157        0.22%       157   0.26%    175184   0.45%        52   0.21%  112.101.64.145
154        0.22%       154   0.26%     39530   0.10%        36   0.15%  27.159.204.129
154        0.22%       145   0.24%     15215   0.04%        36   0.15%  screenshotgenerator-77-75-77-123.seznam.cz
153        0.22%       153   0.26%    177571   0.46%        80   0.32%  188.143.232.108
153        0.22%       143   0.24%      4487   0.01%         1   0.00%  gw.fer-net.cz
151        0.21%        96   0.16%     17584   0.05%        25   0.10%  spider-5-255-253-9.yandex.com
148        0.21%       148   0.25%      1509   0.00%        19   0.08%  client-213-237.expressnikopol.net.ua
142        0.20%         0   0.00%       143   0.00%         1   0.00%  5.61.44.193
141        0.20%       140   0.24%     60983   0.16%        33   0.13%  60.191.221.83
141        0.20%         0   0.00%       142   0.00%         0   0.00%  lvps94-136-54-181.vps.webfusion.co.uk
136        0.19%       117   0.20%     59679   0.15%        75   0.30%  host.colocrossing.com
134        0.19%       134   0.23%    134600   0.35%        57   0.23%  91.236.74.95
130        0.18%       130   0.22%     29172   0.08%       130   0.53%  138.6.207.91.unknown.steephost.net
128        0.18%       128   0.22%      1305   0.00%         4   0.02%  176.122.119.101
128        0.18%       100   0.17%      7291   0.02%         3   0.01%  fulltextrobot-77-75-77-17.seznam.cz
126        0.18%         0   0.00%       127   0.00%         0   0.00%  216-55-185-242.dedicated.abac.net
126        0.18%       122   0.21%     71696   0.18%        44   0.18%  74-126-182-74.lucn.us
126        0.18%        94   0.16%      3601   0.01%        39   0.16%  crawl-66-249-75-172.googlebot.com
125        0.18%       125   0.21%     59569   0.15%        36   0.15%  199.15.233.138
122        0.17%       117   0.20%      1314   0.00%        28   0.11%  static.37.154.46.78.clients.your-server.de
121        0.17%       121   0.20%       614   0.00%       121   0.49%  shared.serverel.net
119        0.17%        69   0.12%     13751   0.04%        38   0.15%  hn.kd.ny.adsl
110        0.16%       104   0.18%      1267   0.00%        30   0.12%  aienet.de
110        0.16%       105   0.18%       903   0.00%        26   0.11%  static.40.154.46.78.clients.your-server.de
109        0.15%       109   0.18%     53917   0.14%        39   0.16%  loose.quantum-funds.com
108        0.15%       108   0.18%      9006   0.02%        53   0.22%  91.121.50.223
108        0.15%         0   0.00%       109   0.00%         0   0.00%  ent.siteintelgroup.com
108        0.15%         0   0.00%       109   0.00%         0   0.00%  server225.space10.com.br
107        0.15%       105   0.18%     23914   0.06%        74   0.30%  ks3306604.kimsufi.com
106        0.15%       104   0.18%     31108   0.08%        80   0.32%  ks3321210.kimsufi.com
105        0.15%       104   0.18%     19608   0.05%        25   0.10%  27.159.197.239
103        0.15%       103   0.17%    111773   0.29%        39   0.16%  175.44.55.42
103        0.15%        52   0.09%     20099   0.05%         3   0.01%  83.1.be.static.xlhost.com
102        0.14%       102   0.17%    120531   0.31%        48   0.19%  91.232.96.3
100        0.14%        89   0.15%      1690   0.00%         1   0.00%  218.19.221.139
99         0.14%        99   0.17%    533225   1.37%        47   0.19%  91.207.7.194
99         0.14%        58   0.10%      8263   0.02%         5   0.02%  fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz
99         0.14%        92   0.15%      1042   0.00%        20   0.08%  static.38.154.46.78.clients.your-server.de
96         0.14%        73   0.12%      9007   0.02%        15   0.06%  46-185-84-87-gprs.kyivstar.net
96         0.14%        96   0.16%       900   0.00%        96   0.39%  huapu0220.kryptservers.com
96         0.14%        92   0.15%     37240   0.10%        68   0.28%  ks3321211.kimsufi.com
94         0.13%        89   0.15%     89738   0.23%        54   0.22%  221.10.40.232
94         0.13%        92   0.15%      1529   0.00%        24   0.10%  static.39.154.46.78.clients.your-server.de
92         0.13%        92   0.15%      6029   0.02%        70   0.28%  216.151.139.241
90         0.13%        43   0.07%     11962   0.03%        28   0.11%  hosted-by.leaseweb.com
90         0.13%         0   0.00%        91   0.00%         0   0.00%  jn478.jn-hebergement.com
90         0.13%        90   0.15%    104579   0.27%         1   0.00%  ns4008268.ip-198-27-68.net
90         0.13%         0   0.00%        91   0.00%         0   0.00%  s15440330.onlinehome-server.info
89         0.13%        89   0.15%      6644   0.02%        61   0.25%  ks36091.kimsufi.com
88         0.12%        88   0.15%    103001   0.27%        44   0.18%  30.6.207.91.unknown.steephost.net
87         0.12%        42   0.07%      6824   0.02%        20   0.08%  208-115-111-68-reverse.wowrack.com
86         0.12%        50   0.08%      8840   0.02%        32   0.13%  208.115.113.84
86         0.12%        54   0.09%      6281   0.02%        20   0.08%  ks25045.kimsufi.com
82         0.12%        63   0.11%     65188   0.17%        43   0.17%  hosted-by.slaskdatacenter.pl
81         0.11%        68   0.11%     10336   0.03%         6   0.02%  69.197.129.42
80         0.11%        74   0.12%      3535   0.01%         1   0.00%  84.30.broadband11.iol.cz
80         0.11%        80   0.13%     29455   0.08%        25   0.10%  91.200.13.16
80         0.11%        80   0.13%      5861   0.02%        61   0.25%  ks3278371.kimsufi.com
78         0.11%        78   0.13%       795   0.00%        17   0.07%  176.122.118.5
78         0.11%        78   0.13%    142083   0.37%        29   0.12%  91.236.75.38
78         0.11%        78   0.13%      7746   0.02%        56   0.23%  static-217-195-202-6.fibersunucu.com.tr
77         0.11%        77   0.13%     64519   0.17%        38   0.15%  192.74.228.100
77         0.11%        45   0.08%      1406   0.00%         1   0.00%  ip4-83-240-112-106.cust.nbox.cz
76         0.11%        65   0.11%     34131   0.09%        12   0.05%  188.143.234.127
76         0.11%        76   0.13%       774   0.00%        19   0.08%  client-213-24.expressnikopol.net.ua
76         0.11%        76   0.13%       775   0.00%        19   0.08%  client-214-168.expressnikopol.net.ua
76         0.11%         0   0.00%        77   0.00%         0   0.00%  www.design-ness.com
74         0.10%        74   0.12%      3898   0.01%        14   0.06%  client-213-87.expressnikopol.net.ua
74         0.10%        72   0.12%     16954   0.04%        63   0.26%  ks3288983.kimsufi.com
72         0.10%         0   0.00%        73   0.00%         2   0.01%  137.135.246.114
72         0.10%        36   0.06%      6365   0.02%        34   0.14%  2001
72         0.10%         0   0.00%        73   0.00%         0   0.00%  b33.nskorea.com
72         0.10%        72   0.12%     41477   0.11%        49   0.20%  ks3321212.kimsufi.com
72         0.10%         0   0.00%        73   0.00%         0   0.00%  lvps94-136-55-143.vps.webfusion.co.uk
72         0.10%         0   0.00%        73   0.00%         0   0.00%  piano.suonline.net
72         0.10%         0   0.00%        73   0.00%         0   0.00%  s15443724.onlinehome-server.info
72         0.10%         0   0.00%        73   0.00%         0   0.00%  vafuturemark05.myinternetservices.com
71         0.10%        71   0.12%     24541   0.06%        24   0.10%  250-77-73-109.rackcentre.redstation.net.uk
71         0.10%        71   0.12%     27552   0.07%        55   0.22%  ks3270449.kimsufi.com
71         0.10%        65   0.11%     17772   0.05%        44   0.18%  ks3282917.kimsufi.com
70         0.10%        42   0.07%       200   0.00%        41   0.17%  94.228.34.203
70         0.10%         0   0.00%        71   0.00%         0   0.00%  static.88-198-25-130.clients.your-server.de
69         0.10%        59   0.10%       972   0.00%         1   0.00%  88.103.167.98
68         0.10%        68   0.11%       693   0.00%        17   0.07%  176.122.116.0
68         0.10%        68   0.11%       693   0.00%        17   0.07%  176.122.117.38
67         0.09%        67   0.11%    126033   0.32%        24   0.10%  91.236.74.153
66         0.09%         0   0.00%        67   0.00%         5   0.02%  114.255.196.160
66         0.09%        33   0.06%       269   0.00%         1   0.00%  27.153.249.154
66         0.09%         0   0.00%        67   0.00%         0   0.00%  ec2-54-251-61-114.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
66         0.09%        11   0.02%       111   0.00%         4   0.02%  ks3282742.kimsufi.com
65         0.09%        56   0.09%      4377   0.01%         5   0.02%  204.12.208.162
65         0.09%         0   0.00%        66   0.00%         1   0.00%  linux.tirupati.biz
64         0.09%        61   0.10%      9221   0.02%        23   0.09%  5.135.43.153
64         0.09%        64   0.11%    116482   0.30%        23   0.09%  91.236.75.85
63         0.09%        60   0.10%     64853   0.17%        31   0.13%  116.228.55.217
63         0.09%        63   0.11%     24580   0.06%         5   0.02%  176-35-226-173.uan.thn.uk.murphx.net
63         0.09%        60   0.10%     16524   0.04%        41   0.17%  204.93.54.173
63         0.09%        50   0.08%      2578   0.01%         5   0.02%  69.197.128.26
63         0.09%         0   0.00%        64   0.00%         0   0.00%  gruposg3.vservers.es
63         0.09%         0   0.00%        64   0.00%         0   0.00%  sojournchurch.com
62         0.09%        50   0.08%      2843   0.01%         1   0.00%  207.143.broadband5.iol.cz
62         0.09%        48   0.08%      4280   0.01%         5   0.02%  69.197.128.114
61         0.09%        52   0.09%     48009   0.12%        38   0.15%  221.10.40.236
61         0.09%        57   0.10%     25212   0.06%        25   0.10%  ks3283934.kimsufi.com
60         0.08%        60   0.10%       612   0.00%         1   0.00%  176.122.118.122
60         0.08%        60   0.10%     15705   0.04%        48   0.19%  ks3291828.kimsufi.com
58         0.08%        42   0.07%      3595   0.01%        11   0.04%  msnbot-157-56-229-247.search.msn.com
57         0.08%        43   0.07%      2559   0.01%         1   0.00%  199.58.86.209
56         0.08%        44   0.07%      1925   0.00%         2   0.01%  2.28.97.236
56         0.08%        56   0.09%    234992   0.61%        12   0.05%  5x165x186x232.dynamic.penza.ertelecom.ru
56         0.08%        56   0.09%     60324   0.16%        29   0.12%  hosted-by.buyurl.net
56         0.08%        42   0.07%      8732   0.02%         7   0.03%  ns3281877.ovh.net
55         0.08%        55   0.09%     60662   0.16%        19   0.08%  175.44.15.64
55         0.08%        55   0.09%      5367   0.01%        38   0.15%  204.93.54.175
55         0.08%        55   0.09%     32673   0.08%        28   0.11%  progressweight.com
54         0.08%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  northboundlive.com
54         0.08%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  s15759918.onlinehome-server.info
54         0.08%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  s15789763.onlinehome-server.info
54         0.08%        54   0.09%      9900   0.03%        49   0.20%  static.104.113.9.5.clients.your-server.de
54         0.08%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  vps-1051735-4354.manage.myhosting.com
53         0.07%        53   0.09%      6502   0.02%        39   0.16%  204.93.54.169
53         0.07%         1   0.00%       215   0.00%         2   0.01%  41.143.248.234
53         0.07%        53   0.09%     11336   0.03%        44   0.18%  ks3271148.kimsufi.com
52         0.07%        52   0.09%     14549   0.04%        46   0.19%  178-137-95-235-lvv.broadband.kyivstar.net
52         0.07%        52   0.09%      9350   0.02%        40   0.16%  204.93.54.165
52         0.07%        48   0.08%     39234   0.10%        20   0.08%  host-156.etop.dev.pl
52         0.07%        41   0.07%      2087   0.01%         7   0.03%  msnbot-157-55-33-40.search.msn.com
51         0.07%        51   0.09%     54544   0.14%        17   0.07%  142.54.184.142
51         0.07%        51   0.09%     91889   0.24%        19   0.08%  91.236.75.58
51         0.07%         0   0.00%        51   0.00%         0   0.00%  94.198.160.31.static.hosted.by.easyhost.be
51         0.07%        47   0.08%     21834   0.06%        24   0.10%  static-217-195-202-53.fibersunucu.com.tr
50         0.07%        50   0.08%      3308   0.01%        14   0.06%  109-73-172-250.static.dimenoc.com
50         0.07%        25   0.04%       200   0.00%        22   0.09%  fulltextrobot-test-77-75-74-41.seznam.cz
50         0.07%        50   0.08%      7635   0.02%        10   0.04%  ks39395.kimsufi.com
50         0.07%        50   0.08%      8858   0.02%        45   0.18%  sol-fttb.132.118.118.46.sovam.net.ua
49         0.07%        48   0.08%      8813   0.02%        34   0.14%  204.93.54.137
49         0.07%        48   0.08%     58819   0.15%        29   0.12%  92.43.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn
49         0.07%        34   0.06%      2491   0.01%        11   0.04%  msnbot-157-55-32-114.search.msn.com
48         0.07%        48   0.08%     50440   0.13%        16   0.06%  175.44.8.104
48         0.07%         0   0.00%        48   0.00%         0   0.00%  186-103-139-46.static.tie.cl
48         0.07%        46   0.08%     45439   0.12%        32   0.13%  221.10.40.237
48         0.07%         0   0.00%        48   0.00%         0   0.00%  hodori2.kpost.com
48         0.07%         0   0.00%        48   0.00%         0   0.00%  meandmymind.com
48         0.07%         0   0.00%        48   0.00%         0   0.00%  prog.playauto.co.kr
47         0.07%        47   0.08%    254721   0.66%        21   0.09%  27.159.204.115
47         0.07%        47   0.08%     53917   0.14%        17   0.07%  91.236.75.10
47         0.07%        47   0.08%       593   0.00%        32   0.13%  host-88-135-146-79.icom.lv
47         0.07%        37   0.06%      2418   0.01%         1   0.00%  static-84-242-103-11.net.upcbroadband.cz
46         0.06%         0   0.00%        46   0.00%         0   0.00%  195.55.121.123
46         0.06%        46   0.08%     31132   0.08%        37   0.15%  ks3285826.kimsufi.com
45         0.06%         0   0.00%        45   0.00%         0   0.00%  178.32.72.195
45         0.06%        45   0.08%      5080   0.01%        31   0.13%  204.93.54.174
45         0.06%        42   0.07%      2921   0.01%         0   0.00%  assigned-217-11-253-70.casablanca.cz
45         0.06%        31   0.05%      1122   0.00%         2   0.01%  ip4-83-240-73-53.cust.nbox.cz
45         0.06%         0   0.00%        45   0.00%         0   0.00%  s15438597.onlinehome-server.info
45         0.06%         0   0.00%        45   0.00%         0   0.00%  unallocated.star.net.uk
44         0.06%        44   0.07%       449   0.00%         5   0.02%  176.122.118.131
44         0.06%        44   0.07%      3017   0.01%        32   0.13%  204.93.54.167
44         0.06%        44   0.07%      5308   0.01%        31   0.13%  204.93.54.176
44         0.06%        44   0.07%      2806   0.01%        34   0.14%  204.93.54.177
44         0.06%        44   0.07%     11584   0.03%        37   0.15%  204.93.54.178
44         0.06%        44   0.07%       448   0.00%        11   0.04%  client-215-24.expressnikopol.net.ua
44         0.06%        44   0.07%        94   0.00%        25   0.10%  pool-173-66-243-70.washdc.fios.verizon.net
44         0.06%        38   0.06%     19351   0.05%        30   0.12%  unknown.xeex.net
43         0.06%        43   0.07%     23887   0.06%        19   0.08%  118.85.208.222
43         0.06%        43   0.07%     16026   0.04%        30   0.12%  204.93.54.166
43         0.06%        41   0.07%    104207   0.27%        26   0.11%  36.250.161.59
43         0.06%        43   0.07%     84849   0.22%        16   0.06%  91.236.75.86
43         0.06%        34   0.06%      1952   0.01%         1   0.00%  ip4-46-39-163-213.cust.nbox.cz
42         0.06%        40   0.07%     27017   0.07%         7   0.03%  178.125.233.220
42         0.06%        42   0.07%      3377   0.01%        36   0.15%  ks3291829.kimsufi.com
42         0.06%        42   0.07%      2942   0.01%        15   0.06%  s010608606e45e3fe.ed.shawcable.net
42         0.06%         0   0.00%        42   0.00%         2   0.01%  static.14.128.9.176.clients.your-server.de
41         0.06%        41   0.07%     16380   0.04%        23   0.09%  158.28.238.221.broad.tj.tj.dynamic.163data.com.cn
41         0.06%        41   0.07%     11329   0.03%        15   0.06%  208.177.76.19.ptr.us.xo.net
41         0.06%        37   0.06%     63100   0.16%        21   0.09%  61.135.179.167
40         0.06%        38   0.06%      3776   0.01%         2   0.01%  178-24-61-98-dynip.superkabel.de
40         0.06%        40   0.07%      7157   0.02%        27   0.11%  204.93.54.168
40         0.06%        40   0.07%       408   0.00%         6   0.02%  client-214-43.expressnikopol.net.ua
40         0.06%         0   0.00%        40   0.00%         1   0.00%  khattab.us
39         0.06%        39   0.07%     42729   0.11%        30   0.12%  175.44.18.64
39         0.06%        32   0.05%     40677   0.10%        19   0.08%  221.176.23.242
39         0.06%        39   0.07%     43139   0.11%        22   0.09%  58.55.127.182
39         0.06%        34   0.06%      2879   0.01%         1   0.00%  80-80-80-78.tmcz.cz
39         0.06%        33   0.06%      1939   0.00%         1   0.00%  85-132-202-195-static.vivo.cz
39         0.06%        33   0.06%      1293   0.00%         1   0.00%  hwmhre.mamutnet.net
38         0.05%        18   0.03%     95094   0.25%        14   0.06%  192-200-112-210.static.gorillaservers.com
38         0.05%        32   0.05%      2062   0.01%         0   0.00%  epi-kunovice.cust.net.upc.cz
38         0.05%        33   0.06%      1953   0.01%         1   0.00%  host195-230-dynamic.17-87-r.retail.telecomitalia.it
38         0.05%        23   0.04%      3257   0.01%         9   0.04%  msnbot-157-55-35-83.search.msn.com
38         0.05%        38   0.06%      7786   0.02%        28   0.11%  pppoe-188.0.15.130-ip.rastrnet.ru
37         0.05%        33   0.06%     34642   0.09%        29   0.12%  122.96.59.107
37         0.05%        37   0.06%     15625   0.04%        13   0.05%  125.112.202.157
37         0.05%        37   0.06%     46338   0.12%         8   0.03%  5x167x181x127.dynamic.penza.ertelecom.ru
37         0.05%        37   0.06%     16908   0.04%        27   0.11%  ks300107.kimsufi.com
37         0.05%        37   0.06%    178876   0.46%        25   0.10%  static-208-80-194-127.as13448.com
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  122.99.197.110
36         0.05%        27   0.05%       875   0.00%         1   0.00%  173-217-13-46.tmcz.cz
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  208.88.6.159
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  209.172.35.154
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  222.122.197.50
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         2   0.01%  5.10.66.91-static.reverse.softlayer.com
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  60.saudepaulistana.net.br
36         0.05%        24   0.04%       106   0.00%         6   0.02%  89-66-204-249.dynamic.chello.pl
36         0.05%        36   0.06%     17384   0.04%        18   0.07%  91.200.13.43
36         0.05%        36   0.06%     40108   0.10%        19   0.08%  91.207.6.102
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  95.vps.opentransfer.com
36         0.05%        36   0.06%       367   0.00%         9   0.04%  client-215-185.expressnikopol.net.ua
36         0.05%        36   0.06%     14920   0.04%        12   0.05%  dedi-fr-47891.op-net.com
36         0.05%        18   0.03%     14988   0.04%        18   0.07%  hotel322.startdedicated.com
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  lac.moz.com.mx
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  lvps94-136-54-176.vps.webfusion.co.uk
36         0.05%        30   0.05%      1187   0.00%         3   0.01%  mx.betaoffice.cz
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  s15419053.onlinehome-server.info
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  server232.space10.com.br
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  u15352075.onlinehome-server.com
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  vps980dds.dns26.com
36         0.05%         0   0.00%        36   0.00%         0   0.00%  www.onebyte.net
35         0.05%        29   0.05%      1406   0.00%         1   0.00%  176-74-157-139.netdatacomm.cz
35         0.05%        35   0.06%     35659   0.09%        22   0.09%  182.subnet118-97-95.static.astinet.telkom.net.id
35         0.05%        30   0.05%      2810   0.01%         1   0.00%  czechsite-pardubice--bbr1.dialtelecom.cz
35         0.05%        31   0.05%      1874   0.00%         2   0.01%  msnbot-157-55-32-106.search.msn.com
34         0.05%        34   0.06%     58795   0.15%        28   0.11%  112.111.184.94
34         0.05%        34   0.06%     17785   0.05%        14   0.06%  199.15.233.135
34         0.05%        25   0.04%     24349   0.06%        21   0.09%  2a01
34         0.05%        34   0.06%      6732   0.02%        17   0.07%  91.200.13.20
34         0.05%        34   0.06%      6999   0.02%        17   0.07%  91.200.13.38
34         0.05%        34   0.06%     14292   0.04%        15   0.06%  91.200.14.57
34         0.05%        28   0.05%      1123   0.00%         1   0.00%  adsl-d198.84-47-0.t-com.sk
34         0.05%        17   0.03%     16775   0.04%        18   0.07%  eagle343.dedicatedpanel.com
34         0.05%        25   0.04%      1522   0.00%         7   0.03%  msnbot-157-55-32-83.search.msn.com
34         0.05%        30   0.05%      3430   0.01%         2   0.01%  msnbot-157-55-32-96.search.msn.com
34         0.05%         0   0.00%         0   0.00%        25   0.10%  ns1.siteground190.com
33         0.05%        29   0.05%      1188   0.00%         1   0.00%  194.228.13.235
33         0.05%        33   0.06%      2252   0.01%        30   0.12%  204.93.54.179
33         0.05%         0   0.00%        33   0.00%         0   0.00%  hosting2.alchemy.net
33         0.05%        22   0.04%       460   0.00%        10   0.04%  msnbot-157-55-35-87.search.msn.com
33         0.05%         0   0.00%        33   0.00%         0   0.00%  vps-1000267-208.stwadmin.net
32         0.05%        32   0.05%     18472   0.05%        12   0.05%  66.117.9.58
32         0.05%        32   0.05%       326   0.00%         1   0.00%  client-215-200.expressnikopol.net.ua
32         0.05%        32   0.05%       326   0.00%         8   0.03%  client-215-229.expressnikopol.net.ua
32         0.05%        19   0.03%      2280   0.01%         6   0.02%  msnbot-157-55-32-154.search.msn.com
32         0.05%        27   0.05%       882   0.00%         2   0.01%  msnbot-157-55-34-97.search.msn.com
32         0.05%        21   0.04%      3374   0.01%         5   0.02%  msnbot-65-55-52-113.search.msn.com
32         0.05%         4   0.01%        49   0.00%         4   0.02%  tinytinyrss-servers.com
31         0.04%        31   0.05%     15990   0.04%         9   0.04%  115.211.226.225
31         0.04%        30   0.05%     13908   0.04%        14   0.06%  195.229.106.222
31         0.04%        31   0.05%     36438   0.09%        13   0.05%  198.27.126.188
31         0.04%        31   0.05%     16161   0.04%        10   0.04%  36.248.165.254
31         0.04%        31   0.05%     15536   0.04%         9   0.04%  36.250.183.112
31         0.04%        28   0.05%      1158   0.00%         1   0.00%  ip-78-102-117-215.net.upcbroadband.cz
31         0.04%        28   0.05%      2066   0.01%         1   0.00%  ip-94-112-98-43.net.upcbroadband.cz
31         0.04%        31   0.05%     13151   0.03%        21   0.09%  ks28726.kimsufi.com
31         0.04%        30   0.05%      2870   0.01%         1   0.00%  ns4003106.ip-142-4-208.net
30         0.04%        30   0.05%     11028   0.03%         7   0.03%  115.211.226.148
30         0.04%        30   0.05%     15820   0.04%         6   0.02%  195.33.182.60.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn
30         0.04%        29   0.05%      1311   0.00%        15   0.06%  5.10.83.69-static.reverse.softlayer.com
30         0.04%        30   0.05%     11959   0.03%        25   0.10%  bermantech.com
30         0.04%        22   0.04%       880   0.00%         1   0.00%  ffstudb24.ups.ucn.muni.cz
30         0.04%        25   0.04%      1390   0.00%         0   0.00%  fw.zsbrno.cz
30         0.04%        30   0.05%      7572   0.02%        14   0.06%  host-176-36-95-134.la.net.ua
30         0.04%         0   0.00%        30   0.00%         2   0.01%  kruk.skiltech.com
30         0.04%        26   0.04%      2425   0.01%         1   0.00%  msnbot-157-55-36-36.search.msn.com
30         0.04%         0   0.00%        30   0.00%         2   0.01%  pleskcl0156.hospedagemdesites.ws
30         0.04%         4   0.01%        45   0.00%         2   0.01%  server.noktavis.com
29         0.04%        29   0.05%     33858   0.09%        15   0.06%  2-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
29         0.04%        28   0.05%     18265   0.05%        14   0.06%  2a02
29         0.04%        29   0.05%       700   0.00%        15   0.06%  5.10.83.27-static.reverse.softlayer.com
29         0.04%        29   0.05%      4253   0.01%         9   0.04%  5.135.113.138
29         0.04%        27   0.05%     23606   0.06%        20   0.08%  61.55.141.10
29         0.04%        29   0.05%      7594   0.02%        14   0.06%  91.200.14.55
29         0.04%         0   0.00%        29   0.00%         2   0.01%  server1.cbsagroup.com
28         0.04%        28   0.05%     16147   0.04%        23   0.09%  114.113.229.39
28         0.04%        25   0.04%     18276   0.05%        15   0.06%  116.112.66.102
