Statistiky přístupů pro varhany.nomi.cz

Období statistiky: listopad 2013 - Míst
Generováno 01-Dec-2013 00:02 CET

     Přístupů           Souborů             KBytů           Návštěv      Počítač
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

9          0.01%         9   0.01%     18003   0.03%         7   0.02%  Locahost

2239       2.10%      2238   2.45%   2303072   3.29%       672   2.21%  112.101.64.145
1548       1.45%      1548   1.70%    197642   0.28%         6   0.02%  176.122.118.25
1317       1.24%      1317   1.44%    767574   1.10%       190   0.63%  ns4009624.ip-192-99-4.net
1243       1.17%      1243   1.36%   1273042   1.82%       358   1.18%  112.101.64.203
1195       1.12%      1195   1.31%    180885   0.26%        54   0.18%  c-46-246-92-168.anonymous.at.anonine.com
1090       1.02%      1090   1.19%    626679   0.90%       154   0.51%  ns223764.ovh.net
1073       1.01%      1073   1.18%    616246   0.88%       160   0.53%  ns236872.ovh.net
1024       0.96%      1024   1.12%    288507   0.41%        86   0.28%  109.7.207.91.unknown.steephost.net
983        0.92%       983   1.08%   1061354   1.52%       155   0.51%  ns4006554.ip-198-27-80.net
922        0.87%       922   1.01%    139561   0.20%        32   0.11%  c-46-246-17-241.anonymous.at.anonine.com
910        0.85%       909   1.00%      9315   0.01%       228   0.75%  sol-fttb.10.125.118.46.sovam.net.ua
907        0.85%       907   0.99%    115802   0.17%         4   0.01%  client-215-71.expressnikopol.net.ua
804        0.75%       804   0.88%    102651   0.15%         2   0.01%  176.122.119.14
772        0.72%       772   0.85%    400676   0.57%       135   0.44%  ns361899.ovh.net
723        0.68%       697   0.76%    321205   0.46%       121   0.40%  188.143.232.193
713        0.67%       713   0.78%    123059   0.18%       173   0.57%  188.123.248.103
691        0.65%       691   0.76%   1209948   1.73%       184   0.61%  193.203.48.46
652        0.61%       652   0.71%     83245   0.12%        21   0.07%  client-215-31.expressnikopol.net.ua
607        0.57%       586   0.64%      6443   0.01%       124   0.41%  tectum-1-8-16.exb.de
592        0.56%       592   0.65%     89610   0.13%        74   0.24%  c-188-126-69-219.anonymous.at.anonine.com
592        0.56%       592   0.65%   2009183   2.87%       139   0.46%  lh22750.voxility.net
583        0.55%       583   0.64%    154916   0.22%       160   0.53%  199.15.233.133
564        0.53%       564   0.62%    472611   0.68%       218   0.72%  208-115-109-146-reverse.wowrack.com
537        0.50%       537   0.59%    268768   0.38%        89   0.29%  ks4004147.ip-142-4-213.net
536        0.50%       536   0.59%     68434   0.10%         3   0.01%  176.122.117.139
528        0.50%       528   0.58%    274762   0.39%        94   0.31%  ks4004731.ip-198-27-64.net
520        0.49%       520   0.57%     66391   0.09%         2   0.01%  client-215-75.expressnikopol.net.ua
518        0.49%       357   0.39%     16599   0.02%       125   0.41%  crawl-66-249-78-59.googlebot.com
512        0.48%       512   0.56%     65370   0.09%         6   0.02%  176.122.118.159
497        0.47%       323   0.35%     32122   0.05%         8   0.03%  fulltextrobot-77-75-77-32.seznam.cz
490        0.46%       490   0.54%    130167   0.19%       131   0.43%  208.177.76.21.ptr.us.xo.net
484        0.45%       484   0.53%     61795   0.09%         5   0.02%  176.122.117.126
479        0.45%       479   0.52%     46527   0.07%        56   0.18%  c-178-73-202-209.anonymous.at.anonine.com
471        0.44%       471   0.52%      4796   0.01%         4   0.01%  c-178-73-207-230.anonymous.at.anonine.com
465        0.44%       465   0.51%     70386   0.10%        14   0.05%  c-178-73-206-176.anonymous.at.anonine.com
464        0.44%       464   0.51%     59242   0.08%         3   0.01%  176.122.117.207
446        0.42%       446   0.49%    436725   0.62%       159   0.52%  112.101.64.58
444        0.42%       444   0.49%     56688   0.08%         3   0.01%  176.122.116.224
443        0.42%       443   0.49%    119683   0.17%        31   0.10%  50.7.207.91.unknown.steephost.net
428        0.40%       428   0.47%    172999   0.25%       193   0.63%  114.static.sea.rackd.net
424        0.40%       424   0.46%     50767   0.07%        27   0.09%  89-74-126-180.dynamic.chello.pl
412        0.39%       412   0.45%     52602   0.08%         3   0.01%  176.122.116.172
392        0.37%       392   0.43%     50049   0.07%         3   0.01%  client-215-136.expressnikopol.net.ua
381        0.36%       368   0.40%      3558   0.01%        90   0.30%  static.41.154.46.78.clients.your-server.de
376        0.35%       376   0.41%     48006   0.07%         3   0.01%  client-214-204.expressnikopol.net.ua
374        0.35%       374   0.41%    305341   0.44%       142   0.47%  208-115-109-210-reverse.wowrack.com
362        0.34%       292   0.32%      9498   0.01%        97   0.32%  crawl-66-249-66-172.googlebot.com
360        0.34%       360   0.39%    355711   0.51%       119   0.39%  112.101.64.179
344        0.32%       337   0.37%      3653   0.01%        73   0.24%  static.75.198.46.78.clients.your-server.de
342        0.32%       342   0.37%     52083   0.07%        13   0.04%  c-46-246-21-166.anonymous.at.anonine.com
333        0.31%       333   0.36%    245425   0.35%        73   0.24%  ks4003880.ip-142-4-212.net
324        0.30%       200   0.22%     12501   0.02%        57   0.19%  crawl-66-249-73-144.googlebot.com
324        0.30%       313   0.34%      2918   0.00%        75   0.25%  static.72.198.46.78.clients.your-server.de
316        0.30%       316   0.35%     40346   0.06%         2   0.01%  client-213-9.expressnikopol.net.ua
313        0.29%       192   0.21%     19398   0.03%         4   0.01%  fulltextrobot-77-75-77-36.seznam.cz
312        0.29%       312   0.34%    203828   0.29%       100   0.33%  188.143.232.61
311        0.29%       311   0.34%    252408   0.36%       147   0.48%  91.232.96.29
308        0.29%       308   0.34%     39324   0.06%         2   0.01%  client-215-77.expressnikopol.net.ua
305        0.29%       299   0.33%      3033   0.00%        71   0.23%  static.71.198.46.78.clients.your-server.de
288        0.27%       280   0.31%      2451   0.00%        61   0.20%  static.74.198.46.78.clients.your-server.de
285        0.27%       234   0.26%      7174   0.01%        47   0.15%  crawl-66-249-75-172.googlebot.com
281        0.26%       281   0.31%    183498   0.26%        89   0.29%  188.143.232.120
278        0.26%       278   0.30%     80441   0.11%        38   0.13%  ks4004619.ip-198-27-64.net
276        0.26%       276   0.30%     41778   0.06%         8   0.03%  c-46-246-23-178.anonymous.at.anonine.com
270        0.25%       270   0.30%      7737   0.01%         5   0.02%  128-71-76-227.broadband.corbina.ru
270        0.25%       270   0.30%     99780   0.14%        85   0.28%  31.41.218.142
265        0.25%       238   0.26%    213410   0.30%        81   0.27%  ks4000998.ip-198-245-49.net
261        0.24%       254   0.28%     91938   0.13%        33   0.11%  178-211-44-51.turkrdns.com
256        0.24%       256   0.28%    280345   0.40%        16   0.05%  ks4010520.ip-192-99-10.net
250        0.23%       250   0.27%    396639   0.57%       106   0.35%  91.236.75.86
244        0.23%       244   0.27%     36934   0.05%         2   0.01%  c-178-73-207-208.anonymous.at.anonine.com
241        0.23%       241   0.26%    440133   0.63%        96   0.32%  91.236.74.180
239        0.22%       239   0.26%     41250   0.06%         2   0.01%  89.31.95.12
238        0.22%       236   0.26%    353032   0.50%        40   0.13%  76.164.208.99
236        0.22%       236   0.26%    224302   0.32%        51   0.17%  188.143.232.31
236        0.22%       236   0.26%    393429   0.56%       112   0.37%  91.236.75.85
236        0.22%       236   0.26%     30131   0.04%        16   0.05%  gate08.expressnikopol.net.ua
232        0.22%       232   0.25%    189360   0.27%        87   0.29%  216.244.80.26
231        0.22%       231   0.25%    259678   0.37%        97   0.32%  198.204.242.51
231        0.22%       231   0.25%    376398   0.54%        96   0.32%  91.236.75.38
229        0.21%       229   0.25%     21109   0.03%        34   0.11%  c-46-246-121-188.anonymous.at.anonine.com
226        0.21%       135   0.15%     43324   0.06%        27   0.09%  spider-5-255-253-9.yandex.com
225        0.21%       142   0.16%     14387   0.02%        83   0.27%  216.151.139.241
221        0.21%       221   0.24%    379129   0.54%        88   0.29%  91.236.74.153
218        0.20%       218   0.24%    350924   0.50%        97   0.32%  91.236.75.58
217        0.20%       217   0.24%    125037   0.18%        68   0.22%  216.244.87.170
216        0.20%       216   0.24%     27578   0.04%         2   0.01%  176.122.117.92
216        0.20%       216   0.24%    110926   0.16%        87   0.29%  216.244.87.171
208        0.20%       208   0.23%    137059   0.20%        87   0.29%  175.42.82.121
208        0.20%       200   0.22%     16860   0.02%         1   0.00%  host81-159-160-56.range81-159.btcentralplus.com
204        0.19%       204   0.22%      2077   0.00%         1   0.00%  176.122.116.136
203        0.19%       203   0.22%     59525   0.09%        28   0.09%  ks4004760.ip-198-27-64.net
202        0.19%       202   0.22%   1203550   1.72%        65   0.21%  2605
197        0.18%       197   0.22%      2005   0.00%         1   0.00%  176.122.116.73
194        0.18%       194   0.21%    101770   0.15%        40   0.13%  188.143.232.111
193        0.18%       193   0.21%    222593   0.32%        89   0.29%  91.232.96.38
192        0.18%       170   0.19%     93031   0.13%        68   0.22%  119.30.39.1
192        0.18%       192   0.21%     66086   0.09%        42   0.14%  ks4009353.ip-192-99-3.net
190        0.18%       108   0.12%     23680   0.03%        83   0.27%  hn.kd.ny.adsl
190        0.18%       190   0.21%    214289   0.31%        18   0.06%  ks4010516.ip-192-99-10.net
189        0.18%         0   0.00%       191   0.00%         0   0.00%  209.172.35.154
189        0.18%         8   0.01%        66   0.00%         0   0.00%  img-spider-5-255-253-89.yandex.com
188        0.18%       188   0.21%      1914   0.00%         2   0.01%  176.122.117.49
188        0.18%       188   0.21%     28457   0.04%         2   0.01%  c-46-246-70-183.anonymous.at.anonine.com
186        0.17%        96   0.11%      2596   0.00%         1   0.00%  dhcpd57.ped.muni.cz
185        0.17%       185   0.20%     28003   0.04%         1   0.00%  c-46-246-18-163.anonymous.at.anonine.com
184        0.17%       112   0.12%    120863   0.17%        85   0.28%  112.123.168.73
184        0.17%       184   0.20%     27852   0.04%         1   0.00%  c-46-246-70-195.anonymous.at.anonine.com
183        0.17%       183   0.20%    193853   0.28%        53   0.17%  112.111.183.12
181        0.17%       170   0.19%     74751   0.11%        61   0.20%  ppp-212-92-245-51.wildpark.net
180        0.17%       180   0.20%    133746   0.19%        63   0.21%  112.101.64.103
177        0.17%        26   0.03%      8259   0.01%        90   0.30%  60.173.11.218
176        0.17%       118   0.13%     61731   0.09%        85   0.28%  60.173.26.53
172        0.16%       172   0.19%    194426   0.28%        81   0.27%  91.232.96.3
168        0.16%       168   0.18%      1710   0.00%         2   0.01%  176.122.118.87
168        0.16%       168   0.18%      1710   0.00%         1   0.00%  client-215-250.expressnikopol.net.ua
167        0.16%       167   0.18%    370584   0.53%       139   0.46%  ip-static-94-242-233-18.as5577.net
166        0.16%       166   0.18%    634298   0.91%        37   0.12%  156-195.reverse.overstockked.com
165        0.15%       165   0.18%    166382   0.24%        52   0.17%  175.42.84.125
162        0.15%       128   0.14%     66583   0.10%        84   0.28%  60.173.9.34
160        0.15%       123   0.13%    131435   0.19%        80   0.26%  112.123.168.57
160        0.15%       118   0.13%    126715   0.18%        78   0.26%  112.123.168.74
160        0.15%       118   0.13%    125799   0.18%        85   0.28%  112.123.168.77
159        0.15%       118   0.13%    126910   0.18%        76   0.25%  112.123.168.56
156        0.15%       156   0.17%      1588   0.00%         8   0.03%  176.122.119.31
151        0.14%       127   0.14%      5859   0.01%         3   0.01%  196.254.broadband7.iol.cz
150        0.14%        98   0.11%    105964   0.15%        73   0.24%  112.123.168.78
149        0.14%       104   0.11%     55559   0.08%        79   0.26%  60.173.9.60
149        0.14%       149   0.16%    164586   0.24%        78   0.26%  91.236.74.121
146        0.14%       146   0.16%    111322   0.16%        54   0.18%  ks4010515.ip-192-99-10.net
145        0.14%       109   0.12%     53549   0.08%        70   0.23%  60.173.11.152
144        0.14%       104   0.11%    114309   0.16%        70   0.23%  112.123.168.54
142        0.13%        90   0.10%     90192   0.13%        78   0.26%  218.10.17.94
141        0.13%        90   0.10%    538583   0.77%        38   0.13%  23.238.224.146
140        0.13%       101   0.11%    102562   0.15%        71   0.23%  112.123.168.58
139        0.13%       107   0.12%    115142   0.16%        68   0.22%  112.123.168.75
138        0.13%       113   0.12%       597   0.00%         1   0.00%  static.253.166.76.144.clients.your-server.de
137        0.13%       137   0.15%    163657   0.23%        62   0.20%  188.143.232.108
136        0.13%        96   0.11%     46560   0.07%        69   0.23%  60.173.26.52
135        0.13%       135   0.15%     51013   0.07%        50   0.16%  31.41.218.140
134        0.13%        98   0.11%     45505   0.07%        79   0.26%  60.173.11.244
134        0.13%       134   0.15%    374620   0.54%        24   0.08%  76-164-217.unassigned.userdns.com
132        0.12%        88   0.10%     97388   0.14%        75   0.25%  112.123.168.147
132        0.12%       100   0.11%    110686   0.16%        69   0.23%  112.123.168.148
132        0.12%       132   0.14%      1344   0.00%         3   0.01%  c-178-73-196-192.anonymous.at.anonine.com
132        0.12%         0   0.00%       150   0.00%         0   0.00%  h88-150-236-172.host.redstation.co.uk
131        0.12%       131   0.14%         0   0.00%        12   0.04%  pppoe.178-67-108-32.avangarddsl.ru
130        0.12%        97   0.11%    103877   0.15%        65   0.21%  112.123.168.60
130        0.12%       104   0.11%    115052   0.16%        71   0.23%  112.123.168.76
130        0.12%       130   0.14%     17161   0.02%        26   0.09%  net102.186.188-133.tmn.ertelecom.ru
129        0.12%        83   0.09%     84488   0.12%        69   0.23%  112.123.168.156
129        0.12%        95   0.10%     45446   0.06%        68   0.22%  60.173.11.149
129        0.12%        89   0.10%     43730   0.06%        64   0.21%  60.173.26.50
129        0.12%       129   0.14%    108934   0.16%        35   0.12%  ks4010519.ip-192-99-10.net
128        0.12%        98   0.11%     46054   0.07%        68   0.22%  60.173.9.249
128        0.12%       128   0.14%    147159   0.21%        11   0.04%  ks4010528.ip-192-99-10.net
127        0.12%       127   0.14%     35503   0.05%        46   0.15%  208.177.76.26.ptr.us.xo.net
127        0.12%        82   0.09%     41668   0.06%        67   0.22%  60.173.9.248
127        0.12%       121   0.13%     15780   0.02%        63   0.21%  screenshotgenerator-77-75-77-174.seznam.cz
126        0.12%       126   0.14%     56825   0.08%        15   0.05%  173.208.182.74
126        0.12%         0   0.00%       127   0.00%         0   0.00%  174.142.104.119
126        0.12%       117   0.13%     10841   0.02%        36   0.12%  screenshotgenerator-77-75-77-123.seznam.cz
125        0.12%        88   0.10%     97044   0.14%        57   0.19%  218.10.17.107
121        0.11%        84   0.09%     35729   0.05%        67   0.22%  60.173.11.197
120        0.11%        76   0.08%     77887   0.11%        60   0.20%  112.123.168.55
120        0.11%        94   0.10%    100477   0.14%        61   0.20%  218.10.17.2
120        0.11%       120   0.13%     15321   0.02%         1   0.00%  client-214-242.expressnikopol.net.ua
120        0.11%       104   0.11%    133288   0.19%        50   0.16%  hosted-by.slaskdatacenter.pl
119        0.11%       116   0.13%     78106   0.11%        33   0.11%  185.subnet118-97-95.static.astinet.telkom.net.id
119        0.11%         0   0.00%       120   0.00%         0   0.00%  euve22130.startvps.com
118        0.11%       115   0.13%    114155   0.16%        34   0.11%  208.177.76.25.ptr.us.xo.net
117        0.11%       117   0.13%     93543   0.13%        54   0.18%  175.42.87.118
117        0.11%        79   0.09%     80414   0.11%        69   0.23%  218.10.17.156
117        0.11%         0   0.00%       118   0.00%         0   0.00%  66-2-200-109.rackcentre.redstation.net.uk
117        0.11%       117   0.13%    130977   0.19%         6   0.02%  ks4010529.ip-192-99-10.net
116        0.11%        94   0.10%     48114   0.07%        62   0.20%  60.173.9.230
116        0.11%        81   0.09%     40739   0.06%        64   0.21%  60.173.9.50
116        0.11%       116   0.13%      1181   0.00%        21   0.07%  client-213-245.expressnikopol.net.ua
116        0.11%       110   0.12%      1096   0.00%        22   0.07%  static.39.154.46.78.clients.your-server.de
115        0.11%       115   0.13%     56650   0.08%        45   0.15%  142.54.184.26
115        0.11%        52   0.06%       331   0.00%         1   0.00%  68.172.84.110.broad.fz.fj.dynamic.163data.com.cn
114        0.11%       107   0.12%      1530   0.00%        31   0.10%  static.37.154.46.78.clients.your-server.de
113        0.11%       113   0.12%     65658   0.09%        50   0.16%  192.187.114.187
112        0.11%       112   0.12%     31821   0.05%        56   0.18%  host-93-182-36-82.real.kvidex.net
112        0.11%       112   0.12%    129694   0.19%         7   0.02%  ks4010526.ip-192-99-10.net
111        0.10%        81   0.09%     36756   0.05%        66   0.22%  60.173.11.233
111        0.10%       111   0.12%     32282   0.05%        25   0.08%  ks4002037.ip-198-100-146.net
109        0.10%        67   0.07%     71492   0.10%        51   0.17%  112.123.168.61
109        0.10%       109   0.12%    123405   0.18%        53   0.17%  relay.subtasticcreations2go.com
108        0.10%        72   0.08%     77717   0.11%        58   0.19%  112.123.168.152
108        0.10%       108   0.12%      1099   0.00%         2   0.01%  176.122.116.166
108        0.10%        77   0.08%     82857   0.12%        60   0.20%  218.10.17.208
108        0.10%         0   0.00%       109   0.00%         0   0.00%  wpc4375.amenworld.com
106        0.10%        74   0.08%     77489   0.11%        49   0.16%  112.123.168.153
106        0.10%       106   0.12%     24299   0.03%       106   0.35%  138.6.207.91.unknown.steephost.net
106        0.10%       106   0.12%    380439   0.54%        60   0.20%  27.159.215.229
106        0.10%        78   0.09%     37123   0.05%        58   0.19%  60.173.26.41
105        0.10%       105   0.12%    118287   0.17%        50   0.16%  198.204.230.251
104        0.10%       104   0.11%     25687   0.04%        27   0.09%  192.151.147.226
104        0.10%        33   0.04%       487   0.00%         1   0.00%  220.161.169.187
104        0.10%        72   0.08%     32661   0.05%        58   0.19%  60.173.11.248
104        0.10%       104   0.11%    106647   0.15%        13   0.04%  ks4010517.ip-192-99-10.net
102        0.10%       102   0.11%    114327   0.16%        58   0.19%  153.7.207.91.unknown.steephost.net
102        0.10%       102   0.11%    526016   0.75%        61   0.20%  204.220.33.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
102        0.10%        51   0.06%     20094   0.03%         3   0.01%  83.1.be.static.xlhost.com
101        0.09%        99   0.11%      4425   0.01%         1   0.00%  146-52-225-33-dynip.superkabel.de
101        0.09%        99   0.11%       722   0.00%        24   0.08%  static.40.154.46.78.clients.your-server.de
100        0.09%        64   0.07%     71275   0.10%        57   0.19%  112.101.64.249
100        0.09%       100   0.11%     13201   0.02%        20   0.07%  176.214.233.225
99         0.09%         0   0.00%       100   0.00%         0   0.00%  72.249.65.50
99         0.09%        99   0.11%     24837   0.04%        33   0.11%  91.200.13.57
99         0.09%         0   0.00%       100   0.00%         0   0.00%  host.outnet.net.au
99         0.09%         0   0.00%       100   0.00%         0   0.00%  lasvegas-nv-datacenter.com
99         0.09%         0   0.00%       100   0.00%         0   0.00%  ns210177.ovh.net
98         0.09%        64   0.07%       994   0.00%         2   0.01%  199.58.86.209
98         0.09%        69   0.08%     28059   0.04%        62   0.20%  60.173.11.253
98         0.09%        87   0.10%      2686   0.00%         1   0.00%  dhcp-225-064.eduroam.muni.cz
97         0.09%        69   0.08%     31709   0.05%        54   0.18%  60.173.10.181
97         0.09%         0   0.00%        98   0.00%         0   0.00%  ebitda-195-88-31-90-static.ebitda.pl
96         0.09%        96   0.11%     96114   0.14%        42   0.14%  173.208.141.123
96         0.09%        96   0.11%       977   0.00%         2   0.01%  c-46-246-20-134.anonymous.at.anonine.com
96         0.09%        96   0.11%       977   0.00%        10   0.03%  client-214-26.expressnikopol.net.ua
96         0.09%        92   0.10%      1106   0.00%        22   0.07%  static.38.154.46.78.clients.your-server.de
95         0.09%        95   0.10%     46238   0.07%        39   0.13%  173.208.204.178
94         0.09%        92   0.10%    132090   0.19%        23   0.08%  76.164.213.50
92         0.09%        62   0.07%     69486   0.10%        47   0.15%  218.10.17.158
92         0.09%        92   0.10%    389666   0.56%        68   0.22%  static-208-80-194-30.as13448.com
91         0.09%        91   0.10%     51599   0.07%        28   0.09%  216.244.85.139
91         0.09%        74   0.08%     32210   0.05%        50   0.16%  60.173.11.221
91         0.09%        91   0.10%     42541   0.06%        49   0.16%  60.173.9.242
90         0.08%         0   0.00%        91   0.00%         0   0.00%  122.155.1.242
90         0.08%        74   0.08%    427053   0.61%        24   0.08%  23.228.242.115
90         0.08%        20   0.02%       162   0.00%         9   0.03%  62.161.93.144
90         0.08%         0   0.00%        91   0.00%         0   0.00%  95.vps.opentransfer.com
90         0.08%         0   0.00%        91   0.00%         0   0.00%  hosting03.epixelic.net
89         0.08%        67   0.07%     70983   0.10%        48   0.16%  112.101.64.176
89         0.08%        61   0.07%     29497   0.04%        51   0.17%  60.173.11.220
89         0.08%        89   0.10%     50543   0.07%        41   0.13%  74.91.26.197
88         0.08%        82   0.09%      2394   0.00%         2   0.01%  dial-178-143-212-140.orange.sk
87         0.08%        65   0.07%     68889   0.10%        51   0.17%  112.101.64.81
87         0.08%        16   0.02%       145   0.00%        16   0.05%  122.155.166.6
87         0.08%        87   0.10%     46709   0.07%        36   0.12%  198.204.235.10
87         0.08%        67   0.07%     30626   0.04%        51   0.17%  60.173.10.180
86         0.08%        86   0.09%    404727   0.58%        47   0.15%  27.159.202.192
86         0.08%        37   0.04%       321   0.00%        13   0.04%  crawl-66-249-78-181.googlebot.com
86         0.08%        12   0.01%       136   0.00%         7   0.02%  helikraft.com
85         0.08%        85   0.09%     11221   0.02%        17   0.06%  176.214.226.8
85         0.08%        70   0.08%      1614   0.00%         1   0.00%  253.171.mornet.cz
84         0.08%        84   0.09%     42659   0.06%        38   0.13%  198.204.235.2
84         0.08%        70   0.08%     75022   0.11%        43   0.14%  218.10.17.148
84         0.08%        84   0.09%    116794   0.17%        46   0.15%  30.6.207.91.unknown.steephost.net
84         0.08%        58   0.06%     23569   0.03%        51   0.17%  60.173.10.228
84         0.08%        84   0.09%    185056   0.26%        13   0.04%  9-175-238-213.ip.idealhosting.net.tr
84         0.08%        84   0.09%       855   0.00%        18   0.06%  client-214-210.expressnikopol.net.ua
84         0.08%        84   0.09%       855   0.00%        10   0.03%  client-215-182.expressnikopol.net.ua
83         0.08%        64   0.07%     32369   0.05%        37   0.12%  host.colocrossing.com
82         0.08%         0   0.00%        83   0.00%         1   0.00%  server.floralmall.in
81         0.08%        81   0.09%     89540   0.13%        40   0.13%  173.208.141.122
81         0.08%        61   0.07%      3332   0.00%         2   0.01%  fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz
81         0.08%         0   0.00%        82   0.00%         0   0.00%  v37953.1blu.de
80         0.08%         0   0.00%        81   0.00%         0   0.00%  117.120.2.129
80         0.08%        79   0.09%     41184   0.06%        28   0.09%  31.41.218.129
80         0.08%        46   0.05%     21722   0.03%        39   0.13%  60.173.11.147
80         0.08%        76   0.08%    150242   0.21%        39   0.13%  unknown.xeex.net
79         0.07%        71   0.08%     49681   0.07%        23   0.08%  2001
78         0.07%        75   0.08%       353   0.00%         1   0.00%  crawl-81-144-138-34.wotbox.com
78         0.07%        78   0.09%    186296   0.27%        71   0.23%  eagle343.dedicatedpanel.com
78         0.07%        76   0.08%       856   0.00%        20   0.07%  static.73.198.46.78.clients.your-server.de
77         0.07%        57   0.06%     19812   0.03%        50   0.16%  60.173.10.250
77         0.07%        52   0.06%    179837   0.26%        24   0.08%  unassigned.psychz.net
76         0.07%        76   0.08%       774   0.00%         1   0.00%  176.122.117.210
76         0.07%        76   0.08%       773   0.00%         2   0.01%  176.122.118.24
76         0.07%        76   0.08%     29615   0.04%        32   0.11%  192.151.147.227
76         0.07%        67   0.07%     11878   0.02%         3   0.01%  57.230.broadband3.iol.cz
76         0.07%        60   0.07%     25742   0.04%        43   0.14%  60.173.10.166
76         0.07%        76   0.08%     70778   0.10%        41   0.13%  91.236.75.25
76         0.07%        16   0.02%       128   0.00%         4   0.01%  vh81.sweb.ru
75         0.07%        75   0.08%    342253   0.49%        42   0.14%  27.159.196.62
75         0.07%        74   0.08%     35055   0.05%        68   0.22%  hosted-by.reliablesite.net
75         0.07%        49   0.05%      4510   0.01%        25   0.08%  msnbot-157-55-33-81.search.msn.com
74         0.07%        74   0.08%     42459   0.06%        31   0.10%  74.91.26.196
74         0.07%        41   0.04%       224   0.00%        41   0.13%  94.228.34.203
72         0.07%        72   0.08%     80976   0.12%        42   0.14%  102.6.207.91.unknown.steephost.net
72         0.07%        72   0.08%       733   0.00%         1   0.00%  client-214-104.expressnikopol.net.ua
72         0.07%        72   0.08%     47302   0.07%        58   0.19%  ns3365374.ovh.net
71         0.07%        43   0.05%     19398   0.03%        37   0.12%  60.173.10.245
70         0.07%        68   0.07%       321   0.00%         1   0.00%  162.243.85.196
70         0.07%        68   0.07%       321   0.00%         1   0.00%  162.243.85.223
69         0.06%        68   0.07%     61682   0.09%        29   0.10%  199.15.233.130
69         0.06%        56   0.06%      5253   0.01%         2   0.01%  46.165.197.141
69         0.06%        49   0.05%     21667   0.03%        42   0.14%  60.173.11.228
68         0.06%        51   0.06%     17636   0.03%        40   0.13%  60.173.10.241
68         0.06%        68   0.07%       692   0.00%         2   0.01%  c-178-73-200-204.anonymous.at.anonine.com
68         0.06%        68   0.07%      8682   0.01%         1   0.00%  client-214-121.expressnikopol.net.ua
68         0.06%        68   0.07%       692   0.00%         4   0.01%  client-215-64.expressnikopol.net.ua
67         0.06%        67   0.07%     77589   0.11%         5   0.02%  ks4010518.ip-192-99-10.net
66         0.06%        66   0.07%    186484   0.27%        18   0.06%  64-120-142-203.static.hostnoc.net
66         0.06%        33   0.04%      4558   0.01%         1   0.00%  fulltextrobot-77-75-77-17.seznam.cz
66         0.06%         0   0.00%        67   0.00%         0   0.00%  vh68.sweb.ru
65         0.06%        57   0.06%     70865   0.10%        18   0.06%  ks4002408.ip-198-100-147.net
65         0.06%         0   0.00%        66   0.00%         1   0.00%  linux.tirupati.biz
64         0.06%        64   0.07%       652   0.00%        16   0.05%  178-137-88-203-lvv.broadband.kyivstar.net
63         0.06%        61   0.07%      6155   0.01%         2   0.01%  208.110.91.138
63         0.06%        62   0.07%     32626   0.05%        31   0.10%  63.141.243.26
63         0.06%         0   0.00%        64   0.00%         0   0.00%  87.76.31.97
63         0.06%         0   0.00%        64   0.00%         0   0.00%  euve2242.vserver.de
63         0.06%         0   0.00%        64   0.00%         0   0.00%  euve3520.vserver.de
63         0.06%        63   0.07%     33069   0.05%        32   0.11%  ks4003152.ip-142-4-209.net
63         0.06%        59   0.06%    174299   0.25%        15   0.05%  ks4004519.ip-142-4-215.net
62         0.06%        62   0.07%     17955   0.03%        29   0.10%  208.177.76.19.ptr.us.xo.net
61         0.06%        61   0.07%     22428   0.03%        61   0.20%  91.232.96.19
60         0.06%        10   0.01%        96   0.00%         7   0.02%  dojo.newbase.it
59         0.06%        59   0.06%     31241   0.04%        22   0.07%  66.117.9.204
58         0.05%        58   0.06%     58129   0.08%        12   0.04%  175.44.17.6
58         0.05%        58   0.06%     17355   0.02%        24   0.08%  199.15.233.138
57         0.05%         0   0.00%        58   0.00%         0   0.00%  ks3282742.kimsufi.com
56         0.05%        40   0.04%      3561   0.01%         2   0.01%  173.208.165.90
56         0.05%        56   0.06%     60723   0.09%        31   0.10%  58.55.127.182
55         0.05%        53   0.06%     50853   0.07%        34   0.11%  112.101.64.116
55         0.05%        54   0.06%      1594   0.00%         1   0.00%  ip-85-135-98-38.customer.poda.cz
55         0.05%        39   0.04%      1773   0.00%        12   0.04%  msnbot-157-55-32-162.search.msn.com
54         0.05%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  117.120.2.111
54         0.05%        54   0.06%     28252   0.04%        22   0.07%  142.13.190.195.unknown.steephost.net
54         0.05%        54   0.06%     55884   0.08%         1   0.00%  192.99.10.20
54         0.05%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  199.187.126.210
54         0.05%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  64.151.226.153
54         0.05%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  reserve.201.1.51.27.etnshost.net
54         0.05%         0   0.00%        55   0.00%         0   0.00%  vps-1000267-208.stwadmin.net
53         0.05%        53   0.06%     30497   0.04%        25   0.08%  66.117.9.206
52         0.05%        52   0.06%     36511   0.05%        19   0.06%  112.111.165.253
52         0.05%        52   0.06%       529   0.00%         1   0.00%  176.122.118.128
52         0.05%        52   0.06%     44104   0.06%        11   0.04%  188.143.234.127
