Statistiky přístupů pro varhany.nomi.cz

Období statistiky: srpen 2013 - URL
Generováno 01-Sep-2013 00:03 CEST

     Přístupů             KBytů      URL
----------------  ----------------  --------------------

49311     58.65%  50722151  96.40%  /guestbook/
6139       7.30%     12579   0.02%  /
955        1.14%    136591   0.26%  /usage/agent_200604.html
817        0.97%     77296   0.15%  /usage/agent_201011.html
808        0.96%    104842   0.20%  /usage/usage_201302.html
523        0.62%     50726   0.10%  /usage/usage_201308.html
435        0.52%      1469   0.00%  /fotogalerie.php
346        0.41%      2493   0.00%  /festival/
266        0.32%     34759   0.07%  /usage/usage_200908.html
253        0.30%     32834   0.06%  /usage/usage_201301.html
247        0.29%      3512   0.01%  /usage/search_200906.html
237        0.28%    138503   0.26%  /usage/ref_200606.html
229        0.27%      2263   0.00%  /usage/
201        0.24%      8525   0.02%  /usage/agent_200606.html
185        0.22%     23777   0.05%  /usage/usage_201305.html
181        0.22%        53   0.00%  /svet/benelux/bruxellessmsg1.html
174        0.21%      5874   0.01%  /usage/agent_200907.html
170        0.20%       651   0.00%  /usage/search_201208.html
167        0.20%      1024   0.00%  /usage/search_200912.html
151        0.18%     68233   0.13%  /usage/ref_201306.html
142        0.17%      1303   0.00%  /usage/search_200905.html
126        0.15%       514   0.00%  /festival/aktuality.php
125        0.15%     16237   0.03%  /usage/usage_201303.html
123        0.15%       409   0.00%  /festival/varhany.php
122        0.15%     18323   0.03%  /usage/ref_201302.html
116        0.14%       193   0.00%  /slavnosti/
115        0.14%      1665   0.00%  /festival/program.php
114        0.14%    155386   0.30%  /usage/ref_201004.html
111        0.13%       545   0.00%  /festival/2008/
111        0.13%       651   0.00%  /festival/fotogalerie.php
109        0.13%       595   0.00%  /festival/2009/
109        0.13%     64234   0.12%  /usage/site_201209.html
106        0.13%       348   0.00%  /festival/vstupenky.php
104        0.12%       256   0.00%  /festival/2006/
102        0.12%       384   0.00%  /festival/2007/
102        0.12%       808   0.00%  /festival/pridruzene.php
101        0.12%     17087   0.03%  /usage/ref_201303.html
99         0.12%       651   0.00%  /festival/2011/
99         0.12%       319   0.00%  /usage/search_201302.html
98         0.12%       324   0.00%  /festival/kontakt.php
98         0.12%       532   0.00%  /festival/style.css
95         0.11%       294   0.00%  /festival/2010/
95         0.11%       675   0.00%  /festival/2012/
91         0.11%     11690   0.02%  /usage/usage_201001.html
89         0.11%       278   0.00%  /festival/seminar.php
80         0.10%     10229   0.02%  /usage/usage_201208.html
80         0.10%     70277   0.13%  http://zdenda.nomi.cz/guestbook/
77         0.09%       236   0.00%  /festival/2005/
74         0.09%       270   0.00%  /festival/2010/sponzori.php
72         0.09%      2512   0.00%  /usage/agent_200610.html
70         0.08%       280   0.00%  /festival/2007/fotogalerie.php
69         0.08%       305   0.00%  /festival/2012/aktuality.php
68         0.08%       145   0.00%  /festival/2006/fotogalerie.php
68         0.08%       267   0.00%  /festival/sponzori.php
67         0.08%        91   0.00%  /fff.css
66         0.08%       786   0.00%  /festival/2010/program.php
66         0.08%       215   0.00%  /festival/2011/aktuality.php
65         0.08%       573   0.00%  /festival/2006/program.php
65         0.08%      8075   0.02%  /usage/usage_201304.html
64         0.08%       382   0.00%  /festival/2011/fotogalerie.php
62         0.07%       247   0.00%  /festival/2010/pridruzene.php
62         0.07%      7480   0.01%  /usage/usage_201307.html
61         0.07%     10913   0.02%  /usage/ref_200807.html
58         0.07%       294   0.00%  /slavnosti/program.php
57         0.07%       132   0.00%  /festival/2008/kontakt.php
57         0.07%       635   0.00%  /festival/2008/program.php
57         0.07%       160   0.00%  /festival/2008/sponzori.php
57         0.07%       154   0.00%  /festival/2009/vstupenky.php
57         0.07%       303   0.00%  /festival/2010/fotogalerie.php
57         0.07%       178   0.00%  /festival/2010/varhany.php
57         0.07%      3805   0.01%  /usage/ref_201205.html
57         0.07%      6589   0.01%  http://varhany.nomi.cz/usage/usage_201308.html
56         0.07%       117   0.00%  /festival/2006/sponzori.php
56         0.07%       239   0.00%  /festival/2008/fotogalerie.php
56         0.07%       172   0.00%  /festival/2009/aktuality.php
56         0.07%       166   0.00%  /festival/2010/kontakt.php
56         0.07%       771   0.00%  /festival/2012/program.php
55         0.07%       111   0.00%  /festival/2006/vstupenky.php
55         0.07%       566   0.00%  /festival/2007/program.php
55         0.07%       615   0.00%  /festival/2009/program.php
55         0.07%       644   0.00%  /festival/2011/program.php
54         0.06%       174   0.00%  /festival/2010/vstupenky.php
54         0.06%       402   0.00%  /festival/2012/pridruzene.php
53         0.06%       122   0.00%  /festival/2005/galerie.php
53         0.06%       116   0.00%  /festival/2007/varhany.php
53         0.06%       169   0.00%  /festival/2011/seminar.php
52         0.06%       130   0.00%  /festival/2008/vstupenky.php
52         0.06%       142   0.00%  /festival/2009/kontakt.php
52         0.06%       311   0.00%  /festival/2011/pridruzene.php
52         0.06%       322   0.00%  /festival/2012/fotogalerie.php
52         0.06%      1789   0.00%  /usage/agent_201109.html
52         0.06%      7179   0.01%  /usage/ref_200603.html
52         0.06%      9149   0.02%  /usage/ref_201301.html
51         0.06%       118   0.00%  /festival/2007/vstupenky.php
51         0.06%       110   0.00%  /festival/2008/aktuality.php
51         0.06%       120   0.00%  /festival/2008/varhany.php
50         0.06%        83   0.00%  /festival/2006/kontakt.php
50         0.06%        92   0.00%  /festival/2006/varhany.php
50         0.06%       100   0.00%  /festival/2007/aktuality.php
50         0.06%       108   0.00%  /festival/2007/kontakt.php
50         0.06%       244   0.00%  /festival/2009/fotogalerie.php
50         0.06%       151   0.00%  /festival/2009/sponzori.php
49         0.06%       126   0.00%  /festival/2007/sponzori.php
49         0.06%       140   0.00%  /festival/2009/varhany.php
49         0.06%       157   0.00%  /festival/2011/kontakt.php
49         0.06%       167   0.00%  /festival/2011/vstupenky.php
49         0.06%      5757   0.01%  /usage/ref_200602.html
48         0.06%       152   0.00%  /festival/2012/kontakt.php
48         0.06%       159   0.00%  /festival/2012/seminar.php
48         0.06%       157   0.00%  /festival/2012/varhany.php
47         0.06%      3964   0.01%  /usage/ref_201209.html
46         0.05%       145   0.00%  /festival/2011/varhany.php
46         0.05%       152   0.00%  /festival/2012/vstupenky.php
46         0.05%       616   0.00%  /slavnosti/varhany.php
45         0.05%       344   0.00%  /festival/2005/program.php
45         0.05%      9000   0.02%  /usage/ref_200511.html
43         0.05%        67   0.00%  /slavnosti/2007/
42         0.05%        46   0.00%  /slavnosti/kontakt.php
41         0.05%      4978   0.01%  /usage/usage_201306.html
40         0.05%     14339   0.03%  /festival/foto/plakat_2013.pdf
39         0.05%       147   0.00%  /festival/2011/sponzori.php
38         0.05%       126   0.00%  /festival/2010/aktuality.php
36         0.04%     13266   0.03%  /usage/ref_200604.html
34         0.04%       131   0.00%  /festival/2012/sponzori.php
34         0.04%      2257   0.00%  /festival/foto/plakat_dopr_2013.pdf
33         0.04%      3629   0.01%  /usage/ref_201211.html
32         0.04%       223   0.00%  /slavnosti/2007/program.php
32         0.04%      4024   0.01%  /usage/usage_201003.html
31         0.04%      1941   0.00%  /usage/agent_201308.html
31         0.04%      4733   0.01%  /usage/ref_201308.html
31         0.04%     26784   0.05%  /usage/site_200602.html
31         0.04%      1580   0.00%  /usage/url_201308.html
30         0.04%      3779   0.01%  /usage/usage_200912.html
28         0.03%        76   0.00%  /festival/foto/loga/
27         0.03%       531   0.00%  /usage/agent_200510.html
27         0.03%      1334   0.00%  /usage/agent_200707.html
27         0.03%      3078   0.01%  /usage/ref_201210.html
26         0.03%      5918   0.01%  /usage/site_200610.html
26         0.03%      3029   0.01%  /usage/usage_201209.html
26         0.03%      2770   0.01%  /usage/usage_201210.html
25         0.03%      3228   0.01%  /usage/ref_200711.html
25         0.03%      5399   0.01%  /usage/ref_200803.html
24         0.03%        47   0.00%  /svet/austr/
24         0.03%       234   0.00%  /svet/benelux/bruxellessmsg.html
23         0.03%       306   0.00%  /festival/foto/
23         0.03%       123   0.00%  /usage/search_201209.html
23         0.03%      2890   0.01%  /usage/usage_201211.html
22         0.03%        24   0.00%  /setkani/trnava 2002/
22         0.03%        76   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Destna.htm
22         0.03%      7933   0.02%  /usage/ref_200608.html
22         0.03%      5739   0.01%  /usage/site_200608.html
21         0.02%      2845   0.01%  /usage/ref_200801.html
21         0.02%      4973   0.01%  /usage/site_200603.html
20         0.02%       111   0.00%  /festival/2012/style.css
20         0.02%      4687   0.01%  /usage/ref_200908.html
20         0.02%      3900   0.01%  /usage/site_200701.html
20         0.02%      4007   0.01%  /usage/site_200804.html
20         0.02%      2920   0.01%  /usage/site_200901.html
20         0.02%      2511   0.00%  /usage/usage_201212.html
19         0.02%      7848   0.01%  /usage/site_200706.html
18         0.02%        93   0.00%  /festival/2007/style.css
18         0.02%       294   0.00%  /sacra/text/Predklasteri u Tisnova.htm
18         0.02%         7   0.00%  /setkani/
18         0.02%      4354   0.01%  /usage/site_200601.html
17         0.02%       336   0.00%  /sacra/text/Hradec Kralove-katedrala.htm
17         0.02%        54   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/osek.htm
17         0.02%       133   0.00%  /setkani/trnava 2002/Images/
17         0.02%        65   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/
17         0.02%        18   0.00%  /setkani/velesin 2001/
17         0.02%        91   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Dobra Voda.htm
17         0.02%        82   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Zlata Koruna.htm
17         0.02%       306   0.00%  /svet/nem/passau.html
17         0.02%      3929   0.01%  /usage/ref_200912.html
17         0.02%      5372   0.01%  /usage/ref_201005.html
17         0.02%        77   0.00%  /usage/search_200511.html
17         0.02%      1772   0.00%  /usage/site_200511.html
17         0.02%      3760   0.01%  /usage/site_200703.html
17         0.02%      2734   0.01%  /usage/site_200810.html
17         0.02%      2121   0.00%  /usage/usage_201207.html
16         0.02%       115   0.00%  /sacra/text/Hradec Kralove-nanebevzeti.htm
16         0.02%        18   0.00%  /setkani/trnava 2002/trnindex.htm
16         0.02%         8   0.00%  /svet/
16         0.02%       177   0.00%  /usage/ref_200506.html
16         0.02%      1146   0.00%  /usage/ref_200601.html
16         0.02%      4457   0.01%  /usage/ref_200609.html
16         0.02%      1709   0.00%  /usage/ref_200802.html
16         0.02%      1463   0.00%  /usage/ref_201112.html
16         0.02%      2113   0.00%  /usage/site_201001.html
16         0.02%      2975   0.01%  /usage/site_201101.html
15         0.02%        80   0.00%  /festival/2008/style.css
15         0.02%        57   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/04Modra Stefan kral.htm
15         0.02%        41   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/
15         0.02%        52   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Jindrichuv Hradec.htm
15         0.02%        12   0.00%  /slavnosti/css/style.css
15         0.02%      3294   0.01%  /usage/ref_200712.html
15         0.02%       946   0.00%  /usage/ref_201208.html
15         0.02%        70   0.00%  /usage/search_200506.html
15         0.02%       146   0.00%  /usage/search_200603.html
15         0.02%       183   0.00%  /usage/search_200701.html
14         0.02%        68   0.00%  /festival/2006/style.css
14         0.02%      9190   0.02%  /festival/foto/plakat_2012.pdf
14         0.02%      9942   0.02%  /festival/foto/plakat_vranov.doc
14         0.02%        93   0.00%  /sacra/text/Lisek u Bystrice nad Pernstejnem.htm
14         0.02%       577   0.00%  /usage/ref_201012.html
14         0.02%        94   0.00%  /usage/search_200601.html
14         0.02%      2771   0.01%  /usage/site_200609.html
14         0.02%      5174   0.01%  /usage/site_200806.html
14         0.02%      1806   0.00%  /usage/site_200811.html
14         0.02%      1895   0.00%  /usage/site_200905.html
13         0.02%        70   0.00%  /festival/2009/style.css
13         0.02%        70   0.00%  /festival/2010/style.css
13         0.02%        72   0.00%  /festival/2011/style.css
13         0.02%        12   0.00%  /sacra/
13         0.02%       119   0.00%  /usage/agent_200506.html
13         0.02%       390   0.00%  /usage/agent_200701.html
13         0.02%       440   0.00%  /usage/agent_201001.html
13         0.02%       792   0.00%  /usage/agent_201305.html
13         0.02%      3311   0.01%  /usage/ref_200605.html
13         0.02%        54   0.00%  /usage/search_200908.html
13         0.02%      2377   0.00%  /usage/site_200607.html
13         0.02%      2149   0.00%  /usage/site_200702.html
13         0.02%      2010   0.00%  /usage/site_200712.html
13         0.02%      2074   0.00%  /usage/site_200808.html
13         0.02%      1671   0.00%  /usage/site_200903.html
12         0.01%        84   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Kajov.htm
12         0.01%        93   0.00%  /svet/benelux/liegesj.html
12         0.01%      5092   0.01%  /usage/ref_200701.html
12         0.01%      3802   0.01%  /usage/ref_201305.html
12         0.01%       150   0.00%  /usage/search_200608.html
12         0.01%       233   0.00%  /usage/search_200707.html
12         0.01%      3580   0.01%  /usage/site_200604.html
12         0.01%      1835   0.00%  /usage/site_200611.html
12         0.01%      4665   0.01%  /usage/site_200705.html
12         0.01%      2704   0.01%  /usage/site_200708.html
12         0.01%      1488   0.00%  /usage/site_200709.html
12         0.01%      2429   0.00%  /usage/site_200803.html
12         0.01%      2117   0.00%  /usage/site_200906.html
12         0.01%      1582   0.00%  /usage/site_200907.html
12         0.01%      1384   0.00%  /usage/site_200912.html
12         0.01%       274   0.00%  /usage/url_200603.html
11         0.01%     47927   0.09%  /festival/foto/amjaro2012.pdf
11         0.01%        49   0.00%  /setkani/velesin 2001/Images/
11         0.01%        96   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Pisek.htm
11         0.01%       258   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Restaurovani Honys.htm
11         0.01%       299   0.00%  /usage/agent_200603.html
11         0.01%      3002   0.01%  /usage/ref_201307.html
11         0.01%        35   0.00%  /usage/search_201210.html
11         0.01%       696   0.00%  /usage/site_200506.html
11         0.01%      2229   0.00%  /usage/site_200605.html
11         0.01%      1535   0.00%  /usage/site_200909.html
11         0.01%      1589   0.00%  /usage/site_201006.html
11         0.01%      1763   0.00%  /usage/site_201109.html
11         0.01%      4184   0.01%  /usage/site_201112.html
11         0.01%      6604   0.01%  /usage/site_201210.html
11         0.01%       184   0.00%  /usage/url_200506.html
11         0.01%       210   0.00%  /usage/url_200511.html
11         0.01%       358   0.00%  /usage/url_200701.html
10         0.01%      5759   0.01%  /festival/foto/plakat_2011.pdf
10         0.01%       122   0.00%  /sacra/text/Jihlava.htm
10         0.01%       134   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/23Bratistava velky ev.htm
10         0.01%        49   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Strakonice.htm
10         0.01%       203   0.00%  /usage/agent_200511.html
10         0.01%       241   0.00%  /usage/agent_200601.html
10         0.01%       338   0.00%  /usage/agent_200608.html
10         0.01%      1434   0.00%  /usage/ref_200611.html
10         0.01%       423   0.00%  /usage/ref_201107.html
10         0.01%        36   0.00%  /usage/search_201207.html
10         0.01%        33   0.00%  /usage/search_201301.html
10         0.01%       803   0.00%  /usage/site_200510.html
10         0.01%      1627   0.00%  /usage/site_200512.html
10         0.01%      1310   0.00%  /usage/site_200710.html
10         0.01%      1492   0.00%  /usage/site_200711.html
10         0.01%      1582   0.00%  /usage/site_200802.html
10         0.01%      1283   0.00%  /usage/site_200904.html
10         0.01%       212   0.00%  /usage/url_200601.html
10         0.01%       238   0.00%  /usage/url_200608.html
10         0.01%      1302   0.00%  /usage/usage_200909.html
9          0.01%        20   0.00%  /festival/foto/2013/
9          0.01%      2289   0.00%  /festival/foto/BVF_2009_Plakat__A2.pdf
9          0.01%        23   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/
9          0.01%        28   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/12 Nizna.htm
9          0.01%        30   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/21Surovce.htm
9          0.01%        21   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Rimov.htm
9          0.01%         2   0.00%  /svet/benelux/liegesj1.html
9          0.01%         1   0.00%  /svet/nem/bergrheinfeld1.html
9          0.01%       677   0.00%  /usage/agent_201209.html
9          0.01%        69   0.00%  /usage/ref_200504.html
9          0.01%      1784   0.00%  /usage/ref_200510.html
9          0.01%      1757   0.00%  /usage/ref_200704.html
9          0.01%       300   0.00%  /usage/ref_201101.html
9          0.01%        24   0.00%  /usage/search_200911.html
9          0.01%        88   0.00%  /usage/search_201304.html
9          0.01%      1557   0.00%  /usage/site_200805.html
9          0.01%       785   0.00%  /usage/site_201107.html
9          0.01%      1161   0.00%  /usage/site_201108.html
8          0.01%        27   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/decin.htm
8          0.01%        12   0.00%  /svet/benindex.htm
8          0.01%       262   0.00%  /usage/agent_200910.html
8          0.01%       292   0.00%  /usage/agent_201108.html
8          0.01%       490   0.00%  /usage/agent_201210.html
8          0.01%       492   0.00%  /usage/agent_201306.html
8          0.01%        41   0.00%  /usage/ref_200401.html
8          0.01%       587   0.00%  /usage/ref_200708.html
8          0.01%      1882   0.00%  /usage/ref_200904.html
8          0.01%        53   0.00%  /usage/search_200605.html
8          0.01%        23   0.00%  /usage/search_201201.html
8          0.01%      1602   0.00%  /usage/site_200606.html
8          0.01%      1807   0.00%  /usage/site_200612.html
8          0.01%      1768   0.00%  /usage/site_200812.html
8          0.01%       824   0.00%  /usage/site_201103.html
8          0.01%      2648   0.01%  /usage/site_201202.html
8          0.01%      2666   0.01%  /usage/site_201203.html
8          0.01%      3555   0.01%  /usage/site_201208.html
8          0.01%      4746   0.01%  /usage/site_201302.html
8          0.01%      3423   0.01%  /usage/site_201303.html
8          0.01%       327   0.00%  /usage/url_201305.html
8          0.01%       105   0.00%  /uvod.htm
7          0.01%      3185   0.01%  /festival/foto/BVF_2008.pdf
7          0.01%        10   0.00%  /sacra/text/
7          0.01%        51   0.00%  /sacra/text/Novy Hradec Kralove.htm
7          0.01%         7   0.00%  /setkani/bor 2003/
7          0.01%        13   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/bezdez.htm
7          0.01%        16   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/06Modra hrbitovni.htm
7          0.01%        33   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/08Pezinok katolicky.htm
7          0.01%        37   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/14Piestany.htm
7          0.01%        24   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/24Bratislava maly ev.htm
7          0.01%        19   0.00%  /svet/austr/eppingsaac.html
7          0.01%        47   0.00%  /svet/benelux/amsterdamwk.html
7          0.01%       427   0.00%  /usage/agent_201206.html
7          0.01%       550   0.00%  /usage/agent_201307.html
7          0.01%      1198   0.00%  /usage/ref_200710.html
7          0.01%      2173   0.00%  /usage/ref_200812.html
7          0.01%       395   0.00%  /usage/ref_201110.html
7          0.01%       357   0.00%  /usage/ref_201207.html
7          0.01%        43   0.00%  /usage/search_200606.html
7          0.01%       131   0.00%  /usage/search_200706.html
7          0.01%        15   0.00%  /usage/search_200810.html
7          0.01%        25   0.00%  /usage/search_201001.html
7          0.01%       714   0.00%  /usage/site_200902.html
7          0.01%      1106   0.00%  /usage/site_201004.html
7          0.01%       153   0.00%  /usage/url_201302.html
7          0.01%       775   0.00%  /usage/usage_200904.html
6          0.01%        17   0.00%  /festival/2005/hlavni.css
6          0.01%        18   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/duchcov.htm
6          0.01%        29   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/01Gbely.htm
6          0.01%        56   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/05Modra nem ev.htm
6          0.01%        22   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/07Vinosady.htm
6          0.01%        32   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/09Pezinok kapucinsky.htm
6          0.01%        23   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/11Katlovce.htm
6          0.01%        21   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/15Voderady.htm
6          0.01%        16   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/17Trnava mikul chor.htm
6          0.01%        31   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/18Trnava Jozef.htm
6          0.01%        32   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/25Stupava.htm
6          0.01%        26   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Rozmital.htm
6          0.01%        10   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Steken.htm
6          0.01%        24   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Zaton.htm
6          0.01%        46   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Zlata koruna2.htm
6          0.01%         8   0.00%  /svet/ausindex.htm
6          0.01%        32   0.00%  /svet/austr/alburysm.html
6          0.01%         0   0.00%  /svet/austr/eppingsaac1.html
6          0.01%        28   0.00%  /svet/nem/berlinmf.html
6          0.01%        33   0.00%  /svet/nem/berlinshc.html
6          0.01%         1   0.00%  /svet/nem/berlinshc1.html
6          0.01%       130   0.00%  /svet/nem/leipzigtk.html
6          0.01%        17   0.00%  /svet/nemindex.htm
6          0.01%       286   0.00%  /usage/agent_200706.html
6          0.01%       367   0.00%  /usage/ref_200512.html
6          0.01%      1047   0.00%  /usage/ref_200806.html
6          0.01%      1091   0.00%  /usage/ref_200810.html
6          0.01%      2107   0.00%  /usage/ref_200902.html
6          0.01%      1886   0.00%  /usage/ref_200903.html
6          0.01%       321   0.00%  /usage/ref_201105.html
6          0.01%        14   0.00%  /usage/search_200503.html
6          0.01%        19   0.00%  /usage/search_200505.html
6          0.01%        19   0.00%  /usage/search_200507.html
6          0.01%        27   0.00%  /usage/search_200510.html
6          0.01%        66   0.00%  /usage/search_200609.html
6          0.01%        19   0.00%  /usage/search_200804.html
6          0.01%        24   0.00%  /usage/search_200904.html
6          0.01%        23   0.00%  /usage/search_200909.html
6          0.01%        12   0.00%  /usage/search_201002.html
6          0.01%        19   0.00%  /usage/search_201003.html
6          0.01%        10   0.00%  /usage/search_201306.html
6          0.01%       567   0.00%  /usage/site_200509.html
6          0.01%       814   0.00%  /usage/site_200807.html
6          0.01%       965   0.00%  /usage/site_200910.html
6          0.01%       851   0.00%  /usage/site_201003.html
6          0.01%       741   0.00%  /usage/site_201012.html
6          0.01%      2406   0.00%  /usage/site_201204.html
6          0.01%      3372   0.01%  /usage/site_201305.html
6          0.01%       255   0.00%  /usage/url_201307.html
5          0.01%         8   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/chotovice.htm
5          0.01%        54   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/cunewalde.htm
5          0.01%         9   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/jablonne.htm
5          0.01%        28   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/02Jablonica.htm
5          0.01%        13   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/10Pezinok dolny.htm
5          0.01%        22   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/13Lancar.htm
5          0.01%        34   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/20Trnava frantiskansky.htm
5          0.01%        19   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/22Jaslovske Bohunice.htm
5          0.01%        18   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Dolni Dvoriste.htm
5          0.01%         5   0.00%  /setkani/velesin 2001/velindex.htm
5          0.01%        34   0.00%  /svet/Sp/grenade.html
5          0.01%         1   0.00%  /svet/Sp/losarcos1.html
5          0.01%        17   0.00%  /svet/benelux/
5          0.01%        45   0.00%  /svet/benelux/alkmaarsl.html
5          0.01%         1   0.00%  /svet/benelux/amsterdamwk1.html
5          0.01%        48   0.00%  /svet/nem/altenberg.html
5          0.01%        36   0.00%  /svet/nem/gottingensj.html
5          0.01%         4   0.00%  /svet/nem/leipzigtk1.html
5          0.01%         3   0.00%  /svet/nem/passau1.html
5          0.01%         0   0.00%  /svet/nem/saulgau1.html
5          0.01%         0   0.00%  /svet/nem/spandausn1.html
5          0.01%       499   0.00%  /usage/agent_201301.html
5          0.01%       721   0.00%  /usage/ref_200707.html
5          0.01%      1696   0.00%  /usage/ref_200906.html
5          0.01%      1124   0.00%  /usage/ref_200909.html
5          0.01%       139   0.00%  /usage/ref_201102.html
5          0.01%       273   0.00%  /usage/ref_201106.html
5          0.01%        12   0.00%  /usage/search_200504.html
5          0.01%        18   0.00%  /usage/search_200509.html
5          0.01%        96   0.00%  /usage/search_200705.html
5          0.01%        11   0.00%  /usage/search_200809.html
5          0.01%        21   0.00%  /usage/search_200901.html
5          0.01%        12   0.00%  /usage/search_201205.html
5          0.01%        24   0.00%  /usage/search_201303.html
5          0.01%        26   0.00%  /usage/site_200403.html
5          0.01%       190   0.00%  /usage/site_200504.html
5          0.01%       580   0.00%  /usage/site_200801.html
5          0.01%       509   0.00%  /usage/site_201005.html
5          0.01%       379   0.00%  /usage/site_201007.html
5          0.01%       444   0.00%  /usage/site_201102.html
5          0.01%       868   0.00%  /usage/site_201104.html
5          0.01%       799   0.00%  /usage/site_201110.html
5          0.01%      2760   0.01%  /usage/site_201306.html
5          0.01%      4021   0.01%  /usage/site_201307.html
5          0.01%        25   0.00%  /usage/url_200401.html
5          0.01%        94   0.00%  /usage/url_200510.html
5          0.01%       119   0.00%  /usage/url_200710.html
5          0.01%       133   0.00%  /usage/url_201301.html
5          0.01%       557   0.00%  /usage/usage_200404.html
5          0.01%       519   0.00%  /usage/usage_200512.html
5          0.01%       648   0.00%  /usage/usage_201101.html
4          0.00%        91   0.00%  /Protokoly/aaa/PzT-Prot3.doc
4          0.00%      1473   0.00%  /festival/foto/BVF_2007.pdf
4          0.00%        10   0.00%  /repertoar.php
4          0.00%         7   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/doksy.htm
4          0.00%        16   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/male brezno.htm
4          0.00%         6   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/okna.htm
4          0.00%        31   0.00%  /setkani/bor 2003/Text/waltersdorf.htm
4          0.00%        47   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/16Trnava mikul velke.htm
4          0.00%        24   0.00%  /setkani/trnava 2002/Text/19Trnava sv Anna.htm
4          0.00%        19   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Hluboka.htm
4          0.00%        16   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Kratochvile.htm
4          0.00%        20   0.00%  /setkani/velesin 2001/Text/Rychnov nad Malsi.htm
4          0.00%         1   0.00%  /svet/Sp/grenade1.html
4          0.00%        17   0.00%  /svet/Sp/losarcos.html
4          0.00%        15   0.00%  /svet/Sp/olite.html
4          0.00%         0   0.00%  /svet/austr/hamiltonspcs1.html
4          0.00%        34   0.00%  /svet/austr/sydneysm.html
4          0.00%         0   0.00%  /svet/austr/sydneysm1.html
4          0.00%        15   0.00%  /svet/benelux/antv.htm
4          0.00%         0   0.00%  /svet/nem/altenberg1.html
4          0.00%        19   0.00%  /svet/nem/bergrheinfeld.html
4          0.00%         0   0.00%  /svet/nem/berlinc1.html
4          0.00%         0   0.00%  /svet/nem/berlinmf1.html
4          0.00%        42   0.00%  /svet/nem/freibergc.html
4          0.00%         0   0.00%  /svet/nem/freibergc1.html
4          0.00%         0   0.00%  /svet/nem/gottingensj1.html
4          0.00%        32   0.00%  /svet/nem/hambourgsk.html
4          0.00%         0   0.00%  /svet/nem/krefeldlb1.html
4          0.00%        45   0.00%  /svet/nem/leipzignk.html
4          0.00%         1   0.00%  /svet/nem/leipzignk1.html
4          0.00%         0   0.00%  /svet/nem/oberwesel1.html
4          0.00%        23   0.00%  /svet/nem/saulgau.html
4          0.00%        27   0.00%  /svet/spnindex.htm
4          0.00%        26   0.00%  /usage/agent_200502.html
4          0.00%       108   0.00%  /usage/agent_200908.html
4          0.00%        69   0.00%  /usage/agent_200912.html
4          0.00%       165   0.00%  /usage/agent_201304.html
4          0.00%        77   0.00%  /usage/ref_200509.html
4          0.00%      1319   0.00%  /usage/ref_200811.html
4          0.00%      1053   0.00%  /usage/ref_201002.html
4          0.00%      1252   0.00%  /usage/ref_201003.html
4          0.00%       774   0.00%  /usage/ref_201007.html
4          0.00%       252   0.00%  /usage/ref_201111.html
4          0.00%       253   0.00%  /usage/ref_201202.html
4          0.00%       454   0.00%  /usage/ref_201212.html
4          0.00%        13   0.00%  /usage/search_200512.html
